
Eleito75,26%
4.885 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito75,26%
4.885 votos

Eleito20,88%
1.355 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito77,78%
5.044 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito66,07%
4.128 votos

Eleito27,05%
1.690 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito70,27%
4.530 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito71,16%
4.034 votos
137 de 137 candidaturas

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

PROFESSOR MANOEL MESSIAS
MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
6513 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

TALITA OLIVEIRA
TALITA SANTOS DE OLIVEIRA
1022 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

DEPUTADO DAL
ADALBERTO ROSA BARRETO
4488 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PROFESSOR REINALDO DO IBEC
REINALDO SOARES DOS SANTOS
1014 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

PROFESSORA ANGÉLICA
ANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA
1133 · PP
PP
Suplente

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

LU CERQUEIRA
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA
4555 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

SÉRGIO BRITO
SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO
5580 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

TENÓBIO
GABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA
2007 · PSC
PSC
Não eleito

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARCELO GUIMARÃES FILHO
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
4455 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

PAULO AZI
PAULO VELLOSO DANTAS AZI
4400 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

ALIPINHO DA DOCE MEL
ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
7777 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

BETO LELIS
ADALBERTO LELIS FILHO
1410 · PTB
PTB
Não eleito

CAL ME AJUDE
CLAUDIO BISPO SILVA
1223 · PDT
PDT
Suplente

CARDOSO
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO
3510 · PMB
PMB
Não eleito

COMANDANTE RANGEL
KLEBER REBOUÇAS RANGEL
2211 · PL
PL
Suplente

CORONEL ANSELMO BRANDÃO
ANSELMO ALVES BRANDÃO
7080 · AVANTE
AVANTE
Suplente

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

RIGO
RIGOBERTO BATISTA DA SILVA
5133 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

ANA RITA TAVARES
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA
1991 · PODE
PODE
Suplente

CARLITO FERREIRA
CARLITO FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS
2232 · PL
PL
Suplente

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

LEUR LOMANTO JR
LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR
4411 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

TARGINO GONDIM
TARGINO ALVES GONDIM FILHO
1020 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ADRIANO DEIRÓ
ADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO
1808 · REDE
Federação PSOL REDE
Não eleito

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

CRISLAN LEAL
CREISLÃ LEAL DOS SANTOS
1518 · MDB
MDB
Suplente

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

ENFERMEIRO HOLMES
HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO
1233 · PDT
PDT
Suplente

GEAN
GEAN SOUZA SAMPAIO
5111 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

HAMILTON ASSIS
HAMILTON MOREIRA DE ASSIS
5090 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO
1200 · PDT
PDT
Suplente

JOSEPH BANDEIRA
JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA
4077 · PSB
PSB
Suplente

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO
MANOEL ISIDÓRIO DE SANTANA JÚNIOR
7000 · AVANTE
AVANTE
Eleito por QPeleito

PROFª MARLYLDA
MARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS
1113 · PP
PP
Suplente

RAIMUNDO CALIXTO
RAIMUNDO MOISÉS DA SILVA CALIXTO
5020 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ABADE DO QUEBRA QUEIXO
JOSE EMILIO ABADE DE SOUZA
3523 · PMB
PMB
Não eleito

ADELMA DA SAÚDE
ADELMA SERENO SALUSTIANO
1132 · PP
PP
Suplente

ADILSON SILVA
ADILSON VICENTE DA SILVA
1177 · PP
PP
Suplente

ADRIANA COLETIVO ENFERMAGEM
ADRIANA GOMES MARTINS RENA
7763 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ALINE NUNES
ALINE PEREIRA NUNES
1033 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ANDRÉ SPÍNOLA
ANDRÉ LUÍS ANDRADE SPÍNOLA
1107 · PP
PP
Suplente

BISPO FABIO SANTOS
FABIO PEREIRA DOS SANTOS DE MACEDO
1472 · PTB
PTB
Não eleito

CABO JÔNIA
JÔNIA GIL LACERDA DE ALMEIDA SANTANA
2345 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

DEGA DO DANONE
AMADEU PEREIRA DE ARAÚJO
9077 · PROS
PROS
Não eleito

DIRAN FILHO
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO
4522 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

DR ANDRÉ
ANDRE ROCHA MESQUITA MARQUES
1207 · PDT
PDT
Suplente

DR. ALFREDO ASSIS
ALFREDO ASSIS DE SANTANA NETO
1101 · PP
PP
Suplente

EDILEUZA DE MILITÃO
EDILEUZA SILVA SOUZA
1024 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

EURÂNY MANGUEIRA
EURÂNY MANGUEIRA DE SENA
1013 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

FLAVIANO
FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM
1125 · PP
PP
Suplente

FRED WEGELIN
FREDERICO AUGUSTO WEGELIN
4510 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

GICA SOUZA
GIRLENE SOUZA SANTOS
5544 · PSD
PSD
Suplente

IGOR MANASSÉS
IGOR ANTONIO MAGALHÃES NOVAIS
1099 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

IOVANE FILHO
IOVANE DE OLIVEIRA GUANAES FILHO
1066 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

IVAN CORDEIRO
IVAN CORDEIRO DA SILVA FILHO
1422 · PTB
PTB
Não eleito

JOCEVAL RODRIGUES
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
2300 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

JOSÉ ROCHA
JOSÉ ALVES ROCHA
4422 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por médiaeleito

JOSY SILVA
JOSIANE MARIA DA SILVA
2228 · PL
PL
Suplente

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

KEL TORRES
CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO
1080 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

LAINA CRISÓSTOMO
LAINA CRISÓSTOMO SOUZA DE QUEIROZ
5013 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

LUCAS TORRES
LUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA
1333 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

LUMA MENEZES
LUMA MATTOS DE SOUZA
1220 · PDT
PDT
Suplente

MARCIO SANTANA
MARCIO SANTANA CUSTODIO DOS SANTOS
1077 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARTA DE IRMÃO LÁZARO
MARTA GUEDES SILVA
1320 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MOISES SACRAMENTO
MOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
1051 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

PR JONECI FERNANDES
JONECI FERNANDES SOARES
2233 · PL
PL
Suplente

ROSA SANTANA
ROSEMARY SANTANA CONCEIÇÃO
5515 · PSD
PSD
Suplente

SARGENTO DAMASCENO
MARCOS PAULO ALMEIDA DAMASCENO
5150 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

SINE CALMON
SINEVAL CALMON SANTOS
5010 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

SUBOFICIAL GILVAN BARBOSA
GILVAN BARBOSA DOS SANTOS
1444 · PTB
PTB
Não eleito

TONHO DE TOMÉ
ANTONIO GLICERIO DE SOUZA
1230 · PDT
PDT
Suplente

VALDERICO JUNIOR
VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
4466 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

WALDENOR PEREIRA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
1322 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

WASHINGTON VELOSO
WASHINGTON LUIS AIRES VELOSO
1236 · PDT
PDT
Suplente

ZÉ CHICO
JOSÉ FRANCISCO PINTO
4470 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ZÉ MARIO
JOSE MARIO SILVA LIMA
4004 · PSB
PSB
Suplente

ZÉ RAIMUNDO MANDATO COLETIVO
JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA
1515 · MDB
MDB
Suplente
| Candidatura | Nº | Partido | Votos | % sobre votos nominais válidos | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO BRITOANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | 5510 | PSDPSD | 2.024 | 32,34% | Eleito por QPeleito |
ELMAR NASCIMENTOELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 4433 | UNIÃOUNIÃO | 971 | 15,51% | Eleito por QPeleito |
CLAUDIO CAJADOCLAUDIO CAJADO SAMPAIO | 1122 | PPPP | 665 | 10,62% | Eleito por QPeleito |
DANIELDANIEL GOMES DE ALMEIDA | 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 601 | 9,60% | Eleito por QPeleito |
JOSIAS GOMESJOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 258 | 4,12% | Suplente |
ALEX SANTANAALEX MARCO SANTANA SOUSA | 1023 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 125 | 2,00% | Eleito por QPeleito |
ELISANGELAELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | 1334 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 114 | 1,82% | Suplente |
MARCIO MARINHOMARCIO CARLOS MARINHO | 1010 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 96 | 1,53% | Eleito por QPeleito |
ROBERTA ROMAROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA | 2222 | PLPL | 85 | 1,36% | Eleito por QPeleito |
CLEITON LINCLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA | 4033 | PSBPSB | 75 | 1,20% | Suplente |
CHARLES FERNANDESCHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA | 5511 | PSDPSD | 66 | 1,05% | Suplente |
GABRIEL NUNESGABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | 5577 | PSDPSD | 63 | 1,01% | Eleito por QPeleito |
CAPITÃO ALDENALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA | 2238 | PLPL | 62 | 0,99% | Eleito por QPeleito |
PR. LUIZ LEMOSLUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS | 1021 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 55 | 0,88% | Suplente |
PROFESSOR MANOEL MESSIASMANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA | 6513 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 41 | 0,66% | Suplente |
ROGERIA SANTOSROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1000 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 37 | 0,59% | Eleito por médiaeleito |
VALMIR ASSUNÇÃOVALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO | 1310 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 25 | 0,40% | Eleito por médiaeleito |
LÍDICE DA MATALÍDICE DA MATA E SOUZA | 4040 | PSBPSB | 24 | 0,38% | Eleito por médiaeleito |
DIEGO CORONELDIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS | 5500 | PSDPSD | 22 | 0,35% | Eleito por QPeleito |
MARCELO NILOJOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO | 1011 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 22 | 0,35% | Suplente |
TALITA OLIVEIRATALITA SANTOS DE OLIVEIRA | 1022 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 22 | 0,35% | Suplente |
FELIX MENDONÇAFELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR | 1234 | PDTPDT | 20 | 0,32% | Eleito por médiaeleito |
AFONSO FLORENCEAFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 19 | 0,30% | Eleito por QPeleito |
NETINHO DA BAHIAERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR | 2210 | PLPL | 19 | 0,30% | Suplente |
TUMWALLISON OLIVEIRA TORRES | 7021 | AVANTEAVANTE | 19 | 0,30% | Suplente |
ZÉ NETOJOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 1323 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 19 | 0,30% | Eleito por QPeleito |
ADOLFO VIANAADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | 4545 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 18 | 0,29% | Eleito por QPeleito |
ALEXANDRE ALELUIAALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA | 2255 | PLPL | 18 | 0,29% | Suplente |
JORGE SOLLAJORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA | 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 17 | 0,27% | Eleito por QPeleito |
DEPUTADO DALADALBERTO ROSA BARRETO | 4488 | UNIÃOUNIÃO | 15 | 0,24% | Eleito por QPeleito |
MARTA RODRIGUESMARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA | 1346 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 14 | 0,22% | Suplente |
PASTOR JOSUÉ BRANDÃOJOSUE BRANDÃO AMORIM | 1922 | PODEPODE | 14 | 0,22% | Suplente |
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULAANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES | 2223 | PLPL | 12 | 0,19% | Suplente |
ELIZEU DOS TEMPEROSELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA | 9022 | PROSPROS | 12 | 0,19% | Não eleito |
MARIANA OLIVEIRAMARIANA MATOS DE OLIVEIRA | 1374 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 12 | 0,19% | Suplente |
PROFESSOR REINALDO DO IBECREINALDO SOARES DOS SANTOS | 1014 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 12 | 0,19% | Suplente |
JOÃO CARLOS BACELARJOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | 2288 | PLPL | 11 | 0,18% | Eleito por QPeleito |
ALICE PORTUGALALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 10 | 0,16% | Eleito por QPeleito |
DANIELA CARVALHODANIELA CARDOSO DE CARVALHO | 7040 | AVANTEAVANTE | 10 | 0,16% | Suplente |
LEANDRO GUERRILHALEANDRO ALVES DIAS | 1123 | PPPP | 10 | 0,16% | Suplente |
MÁRIO NEGROMONTE JRMÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | 1111 | PPPP | 10 | 0,16% | Eleito por QPeleito |
IVONEIDE CAETANOIVONEIDE SOUZA CAETANO | 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 9 | 0,14% | Eleito por QPeleito |
PROFESSORA ANGÉLICAANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA | 1133 | PPPP | 9 | 0,14% | Suplente |
ABILIO SANTANAJOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA | 2022 | PSCPSC | 8 | 0,13% | Não eleito |
IGOR KANNÁRIOANDERSON MACHADO DE JESUS | 4499 | UNIÃOUNIÃO | 8 | 0,13% | Suplente |
LU CERQUEIRALUCINEA SOUZA CERQUEIRA | 4555 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 8 | 0,13% | Suplente |
OTTO FILHOOTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 5588 | PSDPSD | 8 | 0,13% | Eleito por QPeleito |
SÉRGIO BRITOSÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO | 5580 | PSDPSD | 7 | 0,11% | Eleito por QPeleito |
SEVERIANO ALVESSEVERIANO ALVES DE SOUZA | 1414 | PTBPTB | 7 | 0,11% | Não eleito |
TENÓBIOGABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA | 2007 | PSCPSC | 7 | 0,11% | Não eleito |
BACELARJOÃO CARLOS BACELAR BATISTA | 4343 | PVFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 6 | 0,10% | Eleito por QPeleito |
MARIA MARIGHELLAMARIA FERNANDES MARIGHELLA | 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 6 | 0,10% | Suplente |
MARCELO GUIMARÃES FILHOMARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | 4455 | UNIÃOUNIÃO | 5 | 0,08% | Suplente |
NETO CARLETTOORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | 1144 | PPPP | 5 | 0,08% | Eleito por QPeleito |
PAULO AZIPAULO VELLOSO DANTAS AZI | 4400 | UNIÃOUNIÃO | 5 | 0,08% | Eleito por QPeleito |
ALIPINHO DA DOCE MELALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 7777 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 4 | 0,06% | Não eleito |
BETO LELISADALBERTO LELIS FILHO | 1410 | PTBPTB | 4 | 0,06% | Não eleito |
CAL ME AJUDECLAUDIO BISPO SILVA | 1223 | PDTPDT | 4 | 0,06% | Suplente |
CARDOSOJOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO | 3510 | PMBPMB | 4 | 0,06% | Não eleito |
COMANDANTE RANGELKLEBER REBOUÇAS RANGEL | 2211 | PLPL | 4 | 0,06% | Suplente |
CORONEL ANSELMO BRANDÃOANSELMO ALVES BRANDÃO | 7080 | AVANTEAVANTE | 4 | 0,06% | Suplente |
EDSON PIMENTAEDSON SAMPAIO PIMENTA | 1212 | PDTPDT | 4 | 0,06% | Suplente |
JOSEILDO RAMOSJOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1361 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 4 | 0,06% | Eleito por médiaeleito |
LUIZINHO SOBRALLUIZ PIMENTEL SOBRAL | 2044 | PSCPSC | 4 | 0,06% | Não eleito |
MAJOR DENICEDENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO | 1309 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 4 | 0,06% | Suplente |
PROFESSORA DAYANE PIMENTELDAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL | 4444 | UNIÃOUNIÃO | 4 | 0,06% | Suplente |
RICARDO MAIARICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA | 1555 | MDBMDB | 4 | 0,06% | Eleito por QPeleito |
RIGORIGOBERTO BATISTA DA SILVA | 5133 | PATRIOTAPATRIOTA | 4 | 0,06% | Não eleito |
ANA RITA TAVARESANA RITA TAVARES TEIXEIRA | 1991 | PODEPODE | 3 | 0,05% | Suplente |
CARLITO FERREIRACARLITO FERREIRA PEREIRA DOS SANTOS | 2232 | PLPL | 3 | 0,05% | Suplente |
JORGE ARAÚJOJORGE SILVA DE ARAÚJO | 1112 | PPPP | 3 | 0,05% | Suplente |
LEUR LOMANTO JRLEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR | 4411 | UNIÃOUNIÃO | 3 | 0,05% | Eleito por QPeleito |
TARGINO GONDIMTARGINO ALVES GONDIM FILHO | 1020 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 3 | 0,05% | Suplente |
ADRIANO DEIRÓADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO | 1808 | REDEFederação PSOL REDE | 2 | 0,03% | Não eleito |
CÁTIA RODRIGUESCÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA | 4477 | UNIÃOUNIÃO | 2 | 0,03% | Suplente |
CRISLAN LEALCREISLÃ LEAL DOS SANTOS | 1518 | MDBMDB | 2 | 0,03% | Suplente |
DÉBORA SANTANADEBORA SANTOS DE SANTANA | 7077 | AVANTEAVANTE | 2 | 0,03% | Suplente |
