
Eleito79,54%
5.986 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito79,54%
5.986 votos

Eleito15,47%
1.164 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito75,23%
5.815 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito53,51%
3.977 votos

Eleito44,00%
3.270 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito44,37%
3.489 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito42,32%
2.908 votos
140 de 140 candidaturas

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSE
CARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR
4015 · PSB
PSB
Suplente

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

DR FÁBIO VILAS BOAS
FÁBIO VILAS BOAS PINTO
1513 · MDB
MDB
Suplente

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

DRA ELANE
ELANE ALVES DE ALMEIDA
5533 · PSD
PSD
Suplente

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DEPUTADO DAL
ADALBERTO ROSA BARRETO
4488 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

OZIEL OLIVEIRA
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
5512 · PSD
PSD
Suplente

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

KEL TORRES
CLERMILSON GOMES DE AZEVEDO
1080 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

NESTOR NETO
NESTOR JOSÉ MARIA NETO
1578 · MDB
MDB
Suplente

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

PROFESSOR CLEMENS
CLEMENS DE MEDEIROS VILAS BOAS
1005 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

AROLDO PINTO
AROLDO PINTO DE AZEREDO
4013 · PSB
PSB
Suplente

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

SAULO DE ZÉ DO GALO
SAULO ROBÉRIO LEAL DIAS
4454 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

CLÉCIA FRENTE AMPLA
ANACLECIA FERREIRA DE SOUZA SILVA
7789 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO
1200 · PDT
PDT
Suplente

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

MOISES SACRAMENTO
MOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
1051 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

ALIPINHO DA DOCE MEL
ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
7777 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ARNALDO ARAUJO
1235 · PDT
PDT
Suplente

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA
GEORGE CARLOS REIS PEREIRA
1199 · PP
PP
Suplente

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

LU CERQUEIRA
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA
4555 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

LUCIANO LIMA
LUCIANO PEREIRA DE LIMA
7790 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARCUS GUEDES
MARCUS VINICIUS GUEDES AMBROZIO
7780 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PROFª MARLYLDA
MARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS
1113 · PP
PP
Suplente

ULDURICO JUNIOR
ULDURICO ALENCAR PINTO
1590 · MDB
MDB
Suplente

ADELMA DA SAÚDE
ADELMA SERENO SALUSTIANO
1132 · PP
PP
Suplente

ANDRÉ DO SINTRACAL
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1345 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ATANÁZIO JULIO
ATANAZIO JULIO DOS SANTOS
4570 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

CRIS CORREIA
CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE
4500 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

DR EVERALDO JUNIOR
EVERALDO FERREIRA JUNIOR
4012 · PSB
PSB
Suplente

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

EURÂNY MANGUEIRA
EURÂNY MANGUEIRA DE SENA
1013 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

GEOVALDO MIRANDA
JOSÉ GEOVALDO VIANA DE MIRANDA
5177 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

HEBER SANTANA
HEBER DE SOUSA SANTANA
2020 · PSC
PSC
Não eleito

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

LUCAS TORRES
LUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA
1333 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MAGNO FELZEMBURGH
4457 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

PAULO AZI
PAULO VELLOSO DANTAS AZI
4400 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

ROSEMBERG REIS
ROSEMBERG BRITO DOS REIS
1130 · PP
PP
Suplente

SÉRGIO COLETIVA POPULAR
JOSÉ SERGIO LAGO LACERDA
5055 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

TENÓBIO
GABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA
2007 · PSC
PSC
Não eleito

TONY NETO
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
2234 · PL
PL
Suplente

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

ZÉ DE CELSA
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA DE SOUZA
4055 · PSB
PSB
Suplente

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

ADRIANA COLETIVO ENFERMAGEM
ADRIANA GOMES MARTINS RENA
7763 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

BAIXINHO DO PANO
OSVALDO DOS SANTOS CERQUEIRA
1050 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

BISPO ONASIS
ONASIS DA TRINDADE DE BRITO
1335 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CHARLES PAIXÃO
CHARLES COSTA DA PAIXÃO
4010 · PSB
PSB
Suplente

CIDA
MARIA APARECIDA NOGUEIRA COSTA
5545 · PSD
PSD
Suplente

CLAUDIO LEITE-GALEGO
LUIZ CLAUDIO LEITE DE OLIVEIRA SANTOS
1114 · PP
PP
Suplente

CRISLAN LEAL
CREISLÃ LEAL DOS SANTOS
1518 · MDB
MDB
Suplente

DANI PINHEIRO
DANIELLE SANTOS PINHEIRO ANDRADE
3030 · NOVO
NOVO
Não eleito

DINAMENE MEIRELES
DINAMENE MÍRIA FIGUEIREDO NUNES MEIRELES
1121 · PP
PP
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

ELADIO BARRETO
ELADIO BARRETO SOUZA
4448 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ELIS DAS MADEIRAS
ELIS KAILA LIMA COSTA
2727 · DC
DC
Não eleito

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

ENFERMEIRO HOLMES
HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO
1233 · PDT
PDT
Suplente

GALEGUINHO
FLAVIO ARRUDA MORAIS
4044 · PSB
PSB
Suplente

GCM NOGUEIRA
IZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA
7001 · AVANTE
AVANTE
Suplente

JACKSON
JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ
1988 · PODE
PODE
Suplente

JOCEVAL RODRIGUES
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
2300 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

JOELMA DE JESUS
JOELMA DE JESUS NASCIMENTO
1277 · PDT
PDT
Suplente

JOSÉ ROCHA
JOSÉ ALVES ROCHA
4422 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por médiaeleito

JUAREZ DA HORA
JUAREZ GONÇALVES DA HORA
1015 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JUMIR
JUMIR JESUS GONÇALVES DUTRA
1404 · PTB
PTB
Não eleito

KEILA
ADEMOSANE QUINTINO MARTINS
2246 · PL
PL
Suplente

LÉO ROCHA
LEANDRO MACEDO ROCHA
4051 · PSB
PSB
Suplente

LUAN KENEDY
LUAN KENEDY DA SILVA SANTOS
2844 · PRTB
PRTB
Não eleito

LUANA DO BRASIL
LUANA DO BRASIL PEDRO
1511 · MDB
MDB
Suplente

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

MÁRIO DINIZ
MÁRIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA
5000 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

MEU BOM
ARMANDO SOARES DA CRUZ FILHO
7770 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

PALHINHA
ORLANDO PEREIRA PALHINHA
4410 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO
MANOEL ISIDÓRIO DE SANTANA JÚNIOR
7000 · AVANTE
AVANTE
Eleito por QPeleito

PLACIDO
WASHINGTON LUIS PLACIDO DE LIMA
1456 · PTB
PTB
Não eleito

POPÓ HORA DE AVANÇAR
JAILTON NUNES DA SILVA
5006 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

PROFESSOR REINALDO DO IBEC
REINALDO SOARES DOS SANTOS
1014 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ROBSON RIGAUD
ROBSON ALVES RIGAUD
1533 · MDB
MDB
Suplente

ROCHA VAL
RUBERVAL DA SILVA ROCHA
1901 · PODE
PODE
Suplente

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

SARGENTO JOEL
OTAVIO JOEL DE ARAUJO
2077 · PSC
PSC
Não eleito

THAIS DORIA
THAIS ALVES DORIA
4030 · PSB
PSB
Suplente

THIAGO NAGY
THIAGO FERNANDES MARQUES NAGY
4567 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

VERONICA VIVAS
VERONICA DOS SANTOS VIVAS
4405 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

WALDENOR PEREIRA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
1322 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ZÉ RAIMUNDO MANDATO COLETIVO
JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA
1515 · MDB
MDB
Suplente
| Candidatura | Nº | Partido | Votos | % sobre votos nominais válidos | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|---|
MÁRIO NEGROMONTE JRMÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | 1111 | PPPP | 3.876 | 51,39% | Eleito por QPeleito |
DIEGO CORONELDIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS | 5500 | PSDPSD | 1.047 | 13,88% | Eleito por QPeleito |
PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSECARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR | 4015 | PSBPSB | 623 | 8,26% | Suplente |
IVONEIDE CAETANOIVONEIDE SOUZA CAETANO | 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 440 | 5,83% | Eleito por QPeleito |
PROFESSORA DAYANE PIMENTELDAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL | 4444 | UNIÃOUNIÃO | 119 | 1,58% | Suplente |
DR FÁBIO VILAS BOASFÁBIO VILAS BOAS PINTO | 1513 | MDBMDB | 89 | 1,18% | Suplente |
ROBERTA ROMAROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA | 2222 | PLPL | 63 | 0,84% | Eleito por QPeleito |
LÍDICE DA MATALÍDICE DA MATA E SOUZA | 4040 | PSBPSB | 62 | 0,82% | Eleito por médiaeleito |
DANIELDANIEL GOMES DE ALMEIDA | 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 54 | 0,72% | Eleito por QPeleito |
JOSIAS GOMESJOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 53 | 0,70% | Suplente |
OTTO FILHOOTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 5588 | PSDPSD | 52 | 0,69% | Eleito por QPeleito |
AFONSO FLORENCEAFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 45 | 0,60% | Eleito por QPeleito |
DRA ELANEELANE ALVES DE ALMEIDA | 5533 | PSDPSD | 44 | 0,58% | Suplente |
ELMAR NASCIMENTOELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 4433 | UNIÃOUNIÃO | 43 | 0,57% | Eleito por QPeleito |
ALEX SANTANAALEX MARCO SANTANA SOUSA | 1023 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 35 | 0,46% | Eleito por QPeleito |
MARIANA OLIVEIRAMARIANA MATOS DE OLIVEIRA | 1374 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 34 | 0,45% | Suplente |
ADOLFO VIANAADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | 4545 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 33 | 0,44% | Eleito por QPeleito |
GABRIEL NUNESGABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | 5577 | PSDPSD | 31 | 0,41% | Eleito por QPeleito |
JOÃO CARLOS BACELARJOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | 2288 | PLPL | 26 | 0,34% | Eleito por QPeleito |
DANIELA CARVALHODANIELA CARDOSO DE CARVALHO | 7040 | AVANTEAVANTE | 20 | 0,27% | Suplente |
TUMWALLISON OLIVEIRA TORRES | 7021 | AVANTEAVANTE | 20 | 0,27% | Suplente |
ALICE PORTUGALALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 18 | 0,24% | Eleito por QPeleito |
SIDNINHOSIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO | 1900 | PODEPODE | 18 | 0,24% | Suplente |
CAPITÃO ALDENALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA | 2238 | PLPL | 14 | 0,19% | Eleito por QPeleito |
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULAANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES | 2223 | PLPL | 14 | 0,19% | Suplente |
ANTONIO BRITOANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | 5510 | PSDPSD | 12 | 0,16% | Eleito por QPeleito |
MARTA RODRIGUESMARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA | 1346 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 11 | 0,15% | Suplente |
SEVERIANO ALVESSEVERIANO ALVES DE SOUZA | 1414 | PTBPTB | 11 | 0,15% | Não eleito |
CLAUDIO CAJADOCLAUDIO CAJADO SAMPAIO | 1122 | PPPP | 10 | 0,13% | Eleito por QPeleito |
DEPUTADO DALADALBERTO ROSA BARRETO | 4488 | UNIÃOUNIÃO | 10 | 0,13% | Eleito por QPeleito |
NETO CARLETTOORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | 1144 | PPPP | 9 | 0,12% | Eleito por QPeleito |
JORGE SOLLAJORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA | 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 8 | 0,11% | Eleito por QPeleito |
OZIEL OLIVEIRAOZIEL ALVES DE OLIVEIRA | 5512 | PSDPSD | 8 | 0,11% | Suplente |
CÁTIA RODRIGUESCÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA | 4477 | UNIÃOUNIÃO | 7 | 0,09% | Suplente |
KEL TORRESCLERMILSON GOMES DE AZEVEDO | 1080 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 7 | 0,09% | Suplente |
ALEXANDRE ALELUIAALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA | 2255 | PLPL | 6 | 0,08% | Suplente |
CHARLES FERNANDESCHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA | 5511 | PSDPSD | 6 | 0,08% | Suplente |
CLEITON LINCLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA | 4033 | PSBPSB | 6 | 0,08% | Suplente |
FELIX MENDONÇAFELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR | 1234 | PDTPDT | 6 | 0,08% | Eleito por médiaeleito |
NESTOR NETONESTOR JOSÉ MARIA NETO | 1578 | MDBMDB | 6 | 0,08% | Suplente |
NETINHO DA BAHIAERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR | 2210 | PLPL | 6 | 0,08% | Suplente |
PROFESSOR CLEMENSCLEMENS DE MEDEIROS VILAS BOAS | 1005 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 6 | 0,08% | Suplente |
AROLDO PINTOAROLDO PINTO DE AZEREDO | 4013 | PSBPSB | 5 | 0,07% | Suplente |
ELISANGELAELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | 1334 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 5 | 0,07% | Suplente |
SAULO DE ZÉ DO GALOSAULO ROBÉRIO LEAL DIAS | 4454 | UNIÃOUNIÃO | 5 | 0,07% | Suplente |
ZÉ NETOJOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 1323 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 5 | 0,07% | Eleito por QPeleito |
CLÉCIA FRENTE AMPLAANACLECIA FERREIRA DE SOUZA SILVA | 7789 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 4 | 0,05% | Não eleito |
DÉBORA SANTANADEBORA SANTOS DE SANTANA | 7077 | AVANTEAVANTE | 4 | 0,05% | Suplente |
IGOR KANNÁRIOANDERSON MACHADO DE JESUS | 4499 | UNIÃOUNIÃO | 4 | 0,05% | Suplente |
JOSÉ CARLOS ARAÚJOJOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO | 1200 | PDTPDT | 4 | 0,05% | Suplente |
LÉO PRATESLEONARDO SILVA PRATES | 1244 | PDTPDT | 4 | 0,05% | Eleito por QPeleito |
MOISES SACRAMENTOMOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO | 1051 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 4 | 0,05% | Suplente |
ROGERIA SANTOSROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1000 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 4 | 0,05% | Eleito por médiaeleito |
ALIPINHO DA DOCE MELALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 7777 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 3 | 0,04% | Não eleito |
ARNALDO ARAUJO | 1235 | PDTPDT | 3 | 0,04% | Suplente |
GEORGE O GORDINHO DA FAVELAGEORGE CARLOS REIS PEREIRA | 1199 | PPPP | 3 | 0,04% | Suplente |
JORGE ARAÚJOJORGE SILVA DE ARAÚJO | 1112 | PPPP | 3 | 0,04% | Suplente |
JOTA LJORGE LUIS ARAUJO COSTA | 1213 | PDTPDT | 3 | 0,04% | Suplente |
LEANDRO GUERRILHALEANDRO ALVES DIAS | 1123 | PPPP | 3 | 0,04% | Suplente |
LU CERQUEIRALUCINEA SOUZA CERQUEIRA | 4555 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 3 | 0,04% | Suplente |
LUCIANO LIMALUCIANO PEREIRA DE LIMA | 7790 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 3 | 0,04% | Não eleito |
LUIZINHO SOBRALLUIZ PIMENTEL SOBRAL | 2044 | PSCPSC | 3 | 0,04% | Não eleito |
MARCELO NILOJOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO | 1011 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 3 | 0,04% | Suplente |
MARCUS GUEDESMARCUS VINICIUS GUEDES AMBROZIO | 7780 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 3 | 0,04% | Não eleito |
MARIA MARIGHELLAMARIA FERNANDES MARIGHELLA | 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 3 | 0,04% | Suplente |
PROFª MARLYLDAMARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS | 1113 | PPPP | 3 | 0,04% | Suplente |
ULDURICO JUNIORULDURICO ALENCAR PINTO | 1590 | MDBMDB | 3 | 0,04% | Suplente |
ADELMA DA SAÚDEADELMA SERENO SALUSTIANO | 1132 | PPPP | 2 | 0,03% | Suplente |
ANDRÉ DO SINTRACALCARLOS ANDRÉ DOS SANTOS | 1345 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 2 | 0,03% | Suplente |
ATANÁZIO JULIOATANAZIO JULIO DOS SANTOS | 4570 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 2 | 0,03% | Suplente |
CRIS CORREIACRISTIANE CORREIA DE ANDRADE | 4500 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 2 | 0,03% | Suplente |
DR EVERALDO JUNIOREVERALDO FERREIRA JUNIOR | 4012 | PSBPSB | 2 | 0,03% | Suplente |
EDSON PIMENTAEDSON SAMPAIO PIMENTA | 1212 | PDTPDT | 2 | 0,03% | Suplente |
EURÂNY MANGUEIRAEURÂNY MANGUEIRA DE SENA | 1013 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 2 | 0,03% | Suplente |
GEOVALDO MIRANDAJOSÉ GEOVALDO VIANA DE MIRANDA | 5177 | PATRIOTAPATRIOTA | 2 | 0,03% | Não eleito |
GERALDO DE DRA. RAÍSSAGERALDO MÁRCIO MELO SOARES | 2200 | PLPL | 2 | 0,03% | Suplente |
HEBER SANTANAHEBER DE SOUSA SANTANA | 2020 | PSCPSC | 2 | 0,03% | Não eleito |
IRMÃO CLÉBERCLÉBER CARVALHO SANTANA | 1311 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 2 | 0,03% | Suplente |
JOSEILDO RAMOSJOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1361 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 2 | 0,03% | Eleito por médiaeleito |
LUCAS TORRESLUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA | 1333 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 2 | 0,03% | Suplente |
MAGNO FELZEMBURGH | 4457 | UNIÃOUNIÃO | 2 | 0,03% | Suplente |
PASTOR JOSUÉ BRANDÃOJOSUE BRANDÃO AMORIM | 1922 | PODEPODE | 2 | 0,03% | Suplente |
