
Eleito88,88%
8.676 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito88,88%
8.676 votos

Eleito8,45%
825 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito90,26%
8.929 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito79,72%
7.551 votos

Eleito18,03%
1.708 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito80,01%
7.885 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito86,86%
7.447 votos
157 de 157 candidaturas

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

PROFESSOR MANOEL MESSIAS
MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
6513 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

DRA ELANE
ELANE ALVES DE ALMEIDA
5533 · PSD
PSD
Suplente

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

ANA RITA TAVARES
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA
1991 · PODE
PODE
Suplente

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

ARTHUR MAIA
ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA
4412 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

HEBER SANTANA
HEBER DE SOUSA SANTANA
2020 · PSC
PSC
Não eleito

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

TALITA OLIVEIRA
TALITA SANTOS DE OLIVEIRA
1022 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

JACKSON
JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ
1988 · PODE
PODE
Suplente

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

LUCAS TORRES
LUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA
1333 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

PEDREIRA
HECKEL HERBERT PEDREIRA SANTOS
1440 · PTB
PTB
Não eleito

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

RAIMUNDO COSTA
RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA
1919 · PODE
PODE
Eleito por médiaeleito

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

DR FÁBIO VILAS BOAS
FÁBIO VILAS BOAS PINTO
1513 · MDB
MDB
Suplente

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

SARGENTO JOEL
OTAVIO JOEL DE ARAUJO
2077 · PSC
PSC
Não eleito

ZÉ CHICO
JOSÉ FRANCISCO PINTO
4470 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CRIS CORREIA
CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE
4500 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

JOÃO LEÃO
JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO
1115 · PP
PP
Eleito por médiaeleito

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO
1200 · PDT
PDT
Suplente

PROFESSORA MARIZE CARVALHO
MARIZE SOUZA CARVALHO
1377 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

TARGINO GONDIM
TARGINO ALVES GONDIM FILHO
1020 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

XANDÓ
ALEXANDRE GARCIA ARAÚJO
1350 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

LEUR LOMANTO JR
LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR
4411 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

CARDOSO
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO
3510 · PMB
PMB
Não eleito

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

DAVID SALOMÃO
DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA
1924 · PODE
PODE
Suplente

ENFERMEIRO HOLMES
HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO
1233 · PDT
PDT
Suplente

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

PROFª MARLYLDA
MARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS
1113 · PP
PP
Suplente

PROFESSORA ANGÉLICA
ANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA
1133 · PP
PP
Suplente

SÉRGIO BRITO
SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO
5580 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

VALTER MOACIR
VALTER MOACIR REIS DOS SANTOS
1221 · PDT
PDT
Suplente

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

ADILSON SILVA
ADILSON VICENTE DA SILVA
1177 · PP
PP
Suplente

COMANDANTE RANGEL
KLEBER REBOUÇAS RANGEL
2211 · PL
PL
Suplente

LUCIANA BUCK
LUCIANA BORGES LOUREIRO BUCK
3010 · NOVO
NOVO
Não eleito

LUÍS TOURINHO
LUIS VAZ DE CAMPOS MOREIRA TOURINHO
2277 · PL
PL
Suplente

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

NAY GRILO
LUZINAIDE DE QUEIROZ MACIEL
1211 · PDT
PDT
Suplente

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

PR JONECI FERNANDES
JONECI FERNANDES SOARES
2233 · PL
PL
Suplente

RIGO
RIGOBERTO BATISTA DA SILVA
5133 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

RUI MAGNO
RUI MAGNO DE CARVALHO
2025 · PSC
PSC
Não eleito

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

TENÓBIO
GABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA
2007 · PSC
PSC
Não eleito

WALDENOR PEREIRA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
1322 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

BOMBA
ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS
1255 · PDT
PDT
Suplente

CARLA ROCHA
CARLA NAIARA DE JESUS ROCHA
7707 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

CLAUDIO LEITE-GALEGO
LUIZ CLAUDIO LEITE DE OLIVEIRA SANTOS
1114 · PP
PP
Suplente

DEPUTADO DAL
ADALBERTO ROSA BARRETO
4488 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

DINAMENE MEIRELES
DINAMENE MÍRIA FIGUEIREDO NUNES MEIRELES
1121 · PP
PP
Suplente

DR ANDRÉ
ANDRE ROCHA MESQUITA MARQUES
1207 · PDT
PDT
Suplente

JOSEPH BANDEIRA
JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA
4077 · PSB
PSB
Suplente

KARLA BORGES
KARLA EMILIA ANDRADE BORGES
5522 · PSD
PSD
Suplente

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

MARCO MARINO
MARCO ANTONIO DAMASCENO MARINO
3588 · PMB
PMB
Não eleito

MARCOS GUEDES DA ONG
MARCOS PIRES GUEDES
7755 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ROBERTA CAIRES
ROBERTA NUNES CAIRES
1100 · PP
PP
Suplente

SINE CALMON
SINEVAL CALMON SANTOS
5010 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

TONHO DE TOMÉ
ANTONIO GLICERIO DE SOUZA
1230 · PDT
PDT
Suplente

ADELMA DA SAÚDE
ADELMA SERENO SALUSTIANO
1132 · PP
PP
Suplente

ADRIANA COLETIVO ENFERMAGEM
ADRIANA GOMES MARTINS RENA
7763 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ALINE NUNES
ALINE PEREIRA NUNES
1033 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ANA KAREN
ANA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA
2110 · PCB
PCB
Não eleito

ANTÔNIO CARVALHO
ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
7090 · AVANTE
AVANTE
Suplente

AUGUSTÃO
CARLOS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
1315 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

BATISTA NEVES FILHO
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO
1918 · PODE
PODE
Suplente

BENEDITA MARCOLINO
BENEDITA MARCOLINO DA SILVA
2254 · PL
PL
Suplente

BISPO FABIO SANTOS
FABIO PEREIRA DOS SANTOS DE MACEDO
1472 · PTB
PTB
Não eleito

CABRAL
OSNERIO CABRAL SOUZA
9044 · PROS
PROS
Não eleito

CAL ME AJUDE
CLAUDIO BISPO SILVA
1223 · PDT
PDT
Suplente

CAPITÃO AZEVEDO
JOSÉ NILTON AZEVEDO LEAL
1225 · PDT
PDT
Suplente

DR LEON
FRANCISCO LEON SILVA MASCARENHAS
2202 · PL
PL
Suplente

DR. ISAAC NERY
ISAAC JOSE NETO NERY DOS SANTOS
1070 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ESLANE PAIXÃO
ESLANE SILVA DA PAIXÃO
8080 · UP
UP
Não eleito

EURÂNY MANGUEIRA
EURÂNY MANGUEIRA DE SENA
1013 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA
GEORGE CARLOS REIS PEREIRA
1199 · PP
PP
Suplente

GERSON PORTELA
SIVALDO SANTOS DANTAS
2212 · PL
PL
Suplente

GICA SOUZA
GIRLENE SOUZA SANTOS
5544 · PSD
PSD
Suplente

IGOR CORRERIA
IGOR DA SILVA BATISTA
3565 · PMB
PMB
Não eleito

ISABELA SOUSA
ISABELA DE SOUSA PEREIRA
2340 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

ISIS TEIXEIRA
ISIS SAMANTA NASCIMENTO TEIXEIRA
1512 · MDB
MDB
Suplente

IVONALDO MOURA
IVONALDO MOURA DOS SANTOS
1238 · PDT
PDT
Suplente

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

JOANILDO SILVA
JOANILDO VASCONCELOS SILVA
7071 · AVANTE
AVANTE
Suplente

JOI PELO CERTO
JOSUÉ SAMPAIO OLIVEIRA
1554 · MDB
MDB
Suplente

JULIA OLIVEIRA
JULIA OLIVEIRA DA SILVA
4011 · PSB
PSB
Suplente

KEILA
ADEMOSANE QUINTINO MARTINS
2246 · PL
PL
Suplente

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARCELO GUIMARÃES FILHO
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
4455 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

MARCIO SANTANA
MARCIO SANTANA CUSTODIO DOS SANTOS
1077 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARINHO RIBERINHO BAXIO IRECÊ
OCELMÁRIO PEREIRA GOMES
7003 · AVANTE
AVANTE
Suplente

MARISETE
MARISETE DE SOUSA BASTOS
4447 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

MARTA DE IRMÃO LÁZARO
MARTA GUEDES SILVA
1320 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MOISES SACRAMENTO
MOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
1051 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

OZIEL OLIVEIRA
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
5512 · PSD
PSD
Suplente

POPÓ HORA DE AVANÇAR
JAILTON NUNES DA SILVA
5006 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

PROFESSOR CABO SOARES
MAURÍLIO SOARES LIMA
2011 · PSC
PSC
Não eleito

ROSEMBERG FREITAS
ROSEMBERG FREITAS DOS SANTOS
2244 · PL
PL
Suplente

SARGENTO ZEZEU RAMOS
ELIZEU RAMOS FERREIRA
2019 · PSC
PSC
Não eleito

SIGI VILARES
SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS
1012 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

SINHO RAMOS
UILSON RAMOS DOS SANTOS
1290 · PDT
PDT
Suplente

TENA DO POVÃO
ANTENOR ALVES COSTA DE JESUS
1500 · MDB
MDB
Suplente

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

VINÍCIUS ALCÂNTARA
VINICIUS RODRIGUES DE ALCANTARA SILVA
2323 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

ZÉ LIMA DE CAFARNAUM
JOSÉ PEREIRA DE LIMA
1580 · MDB
MDB
Suplente
| Candidatura | Nº | Partido | Votos | % sobre votos nominais válidos | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO CAJADOCLAUDIO CAJADO SAMPAIO | 1122 | PPPP | 2.416 | 25,53% | Eleito por QPeleito |
DANIELDANIEL GOMES DE ALMEIDA | 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 1.678 | 17,73% | Eleito por QPeleito |
GABRIEL NUNESGABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | 5577 | PSDPSD | 960 | 10,14% | Eleito por QPeleito |
JORGE SOLLAJORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA | 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 797 | 8,42% | Eleito por QPeleito |
ELISANGELAELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | 1334 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 455 | 4,81% | Suplente |
DIEGO CORONELDIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS | 5500 | PSDPSD | 431 | 4,55% | Eleito por QPeleito |
JOSIAS GOMESJOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 425 | 4,49% | Suplente |
ELMAR NASCIMENTOELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 4433 | UNIÃOUNIÃO | 207 | 2,19% | Eleito por QPeleito |
PROFESSOR MANOEL MESSIASMANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA | 6513 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 115 | 1,22% | Suplente |
AFONSO FLORENCEAFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 85 | 0,90% | Eleito por QPeleito |
ALEX SANTANAALEX MARCO SANTANA SOUSA | 1023 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 80 | 0,85% | Eleito por QPeleito |
DRA ELANEELANE ALVES DE ALMEIDA | 5533 | PSDPSD | 77 | 0,81% | Suplente |
JOÃO CARLOS BACELARJOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | 2288 | PLPL | 74 | 0,78% | Eleito por QPeleito |
CLEITON LINCLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA | 4033 | PSBPSB | 62 | 0,66% | Suplente |
CAPITÃO ALDENALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA | 2238 | PLPL | 55 | 0,58% | Eleito por QPeleito |
ANA RITA TAVARESANA RITA TAVARES TEIXEIRA | 1991 | PODEPODE | 51 | 0,54% | Suplente |
VALMIR ASSUNÇÃOVALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO | 1310 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 51 | 0,54% | Eleito por médiaeleito |
ROBERTA ROMAROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA | 2222 | PLPL | 44 | 0,46% | Eleito por QPeleito |
ARTHUR MAIAARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA | 4412 | UNIÃOUNIÃO | 37 | 0,39% | Eleito por QPeleito |
HEBER SANTANAHEBER DE SOUSA SANTANA | 2020 | PSCPSC | 37 | 0,39% | Não eleito |
LEANDRO GUERRILHALEANDRO ALVES DIAS | 1123 | PPPP | 37 | 0,39% | Suplente |
FELIX MENDONÇAFELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR | 1234 | PDTPDT | 36 | 0,38% | Eleito por médiaeleito |
ROGERIA SANTOSROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1000 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 36 | 0,38% | Eleito por médiaeleito |
ANTONIO BRITOANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | 5510 | PSDPSD | 28 | 0,30% | Eleito por QPeleito |
LÍDICE DA MATALÍDICE DA MATA E SOUZA | 4040 | PSBPSB | 26 | 0,27% | Eleito por médiaeleito |
MARCIO MARINHOMARCIO CARLOS MARINHO | 1010 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 25 | 0,26% | Eleito por QPeleito |
ADOLFO VIANAADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | 4545 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 23 | 0,24% | Eleito por QPeleito |
TUMWALLISON OLIVEIRA TORRES | 7021 | AVANTEAVANTE | 22 | 0,23% | Suplente |
NETO CARLETTOORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | 1144 | PPPP | 21 | 0,22% | Eleito por QPeleito |
TALITA OLIVEIRATALITA SANTOS DE OLIVEIRA | 1022 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 21 | 0,22% | Suplente |
ZÉ NETOJOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 1323 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 20 | 0,21% | Eleito por QPeleito |
ALEXANDRE ALELUIAALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA | 2255 | PLPL | 19 | 0,20% | Suplente |
MÁRIO NEGROMONTE JRMÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | 1111 | PPPP | 19 | 0,20% | Eleito por QPeleito |
ELIZEU DOS TEMPEROSELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA | 9022 | PROSPROS | 18 | 0,19% | Não eleito |
JACKSON JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ | 1988 | PODEPODE | 18 | 0,19% | Suplente |
MARCELO NILOJOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO | 1011 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 18 | 0,19% | Suplente |
MARIA MARIGHELLAMARIA FERNANDES MARIGHELLA | 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 18 | 0,19% | Suplente |
ALICE PORTUGALALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 17 | 0,18% | Eleito por QPeleito |
LUCAS TORRESLUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA | 1333 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 17 | 0,18% | Suplente |
DANIELA CARVALHODANIELA CARDOSO DE CARVALHO | 7040 | AVANTEAVANTE | 16 | 0,17% | Suplente |
CÁTIA RODRIGUESCÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA | 4477 | UNIÃOUNIÃO | 15 | 0,16% | Suplente |
JOSEILDO RAMOSJOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1361 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 14 | 0,15% | Eleito por médiaeleito |
RICARDO MAIARICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA | 1555 | MDBMDB | 13 | 0,14% | Eleito por QPeleito |
SIDNINHOSIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO | 1900 | PODEPODE | 13 | 0,14% | Suplente |
OTTO FILHOOTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 5588 | PSDPSD | 12 | 0,13% | Eleito por QPeleito |
PEDREIRAHECKEL HERBERT PEDREIRA SANTOS | 1440 | PTBPTB | 12 | 0,13% | Não eleito |
JORGE ARAÚJOJORGE SILVA DE ARAÚJO | 1112 | PPPP | 11 | 0,12% | Suplente |
PR. LUIZ LEMOSLUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS | 1021 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 11 | 0,12% | Suplente |
RAIMUNDO COSTARAIMUNDO MAGALHÃES COSTA | 1919 | PODEPODE | 11 | 0,12% | Eleito por médiaeleito |
BACELARJOÃO CARLOS BACELAR BATISTA | 4343 | PVFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 10 | 0,11% | Eleito por QPeleito |
DR FÁBIO VILAS BOASFÁBIO VILAS BOAS PINTO | 1513 | MDBMDB | 10 | 0,11% | Suplente |
NETINHO DA BAHIAERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR | 2210 | PLPL | 10 | 0,11% | Suplente |
SARGENTO JOELOTAVIO JOEL DE ARAUJO | 2077 | PSCPSC | 10 | 0,11% | Não eleito |
ZÉ CHICOJOSÉ FRANCISCO PINTO | 4470 | UNIÃOUNIÃO | 10 | 0,11% | Suplente |
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULAANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES | 2223 | PLPL | 9 | 0,10% | Suplente |
ANAILDESANAILDES CAMPOS SENA | 1314 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 8 | 0,08% | Suplente |
CRIS CORREIACRISTIANE CORREIA DE ANDRADE | 4500 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 8 | 0,08% | Suplente |
EDSON PIMENTAEDSON SAMPAIO PIMENTA | 1212 | PDTPDT | 8 | 0,08% | Suplente |
JOÃO LEÃOJOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO | 1115 | PPPP | 8 | 0,08% | Eleito por médiaeleito |
JOSÉ CARLOS ARAÚJOJOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO | 1200 | PDTPDT | 8 | 0,08% | Suplente |
PROFESSORA MARIZE CARVALHOMARIZE SOUZA CARVALHO | 1377 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 8 | 0,08% | Suplente |
SEVERIANO ALVESSEVERIANO ALVES DE SOUZA | 1414 | PTBPTB | 8 | 0,08% | Não eleito |
PROFESSORA DAYANE PIMENTELDAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL | 4444 | UNIÃOUNIÃO | 7 | 0,07% | Suplente |
TARGINO GONDIMTARGINO ALVES GONDIM FILHO | 1020 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 7 | 0,07% | Suplente |
DÉBORA SANTANADEBORA SANTOS DE SANTANA | 7077 | AVANTEAVANTE | 6 | 0,06% | Suplente |
IRMÃO CLÉBERCLÉBER CARVALHO SANTANA | 1311 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 6 | 0,06% | Suplente |
MARIANA OLIVEIRAMARIANA MATOS DE OLIVEIRA | 1374 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 6 | 0,06% | Suplente |
XANDÓALEXANDRE GARCIA ARAÚJO | 1350 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 6 | 0,06% | Suplente |
