
Eleito74,36%
8.322 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito74,36%
8.322 votos

Eleito20,58%
2.303 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito76,12%
8.574 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito48,19%
5.241 votos

Eleito45,75%
4.976 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito49,55%
5.668 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito55,60%
5.449 votos
172 de 172 candidaturas

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

PROFESSOR MANOEL MESSIAS
MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
6513 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

NESTOR NETO
NESTOR JOSÉ MARIA NETO
1578 · MDB
MDB
Suplente

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

MARCELO GUIMARÃES FILHO
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
4455 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

TALITA OLIVEIRA
TALITA SANTOS DE OLIVEIRA
1022 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

PLACIDO
WASHINGTON LUIS PLACIDO DE LIMA
1456 · PTB
PTB
Não eleito

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

JACKSON
JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ
1988 · PODE
PODE
Suplente

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

DRA ELANE
ELANE ALVES DE ALMEIDA
5533 · PSD
PSD
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

CORONEL ANSELMO BRANDÃO
ANSELMO ALVES BRANDÃO
7080 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

PROFESSOR REINALDO DO IBEC
REINALDO SOARES DOS SANTOS
1014 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

AROLDO PINTO
AROLDO PINTO DE AZEREDO
4013 · PSB
PSB
Suplente

LEUR LOMANTO JR
LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR
4411 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

CARDOSO
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO
3510 · PMB
PMB
Não eleito

DANIEL EVANGELISTA
DANIEL CARVALHO DE SOUZA
1288 · PDT
PDT
Suplente

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

LU CERQUEIRA
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA
4555 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MOISES SACRAMENTO
MOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
1051 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

POPÓ HORA DE AVANÇAR
JAILTON NUNES DA SILVA
5006 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

PROFESSOR UBERDAN
UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS
1344 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ZEVALDO LIMA
ANTÔNIO JOSEVALDO SILVA LIMA
2225 · PL
PL
Suplente

ALIPINHO DA DOCE MEL
ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
7777 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ANA KAREN
ANA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA
2110 · PCB
PCB
Não eleito

ANA RITA TAVARES
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA
1991 · PODE
PODE
Suplente

EURÂNY MANGUEIRA
EURÂNY MANGUEIRA DE SENA
1013 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JOSÉ ROCHA
JOSÉ ALVES ROCHA
4422 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por médiaeleito

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

LUCAS TORRES
LUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA
1333 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MÁRIO DINIZ
MÁRIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA
5000 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

PAULO HENRIQUE
PAULO HENRIQUE ALVES SILVA
1388 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

RAIMUNDO COSTA
RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA
1919 · PODE
PODE
Eleito por médiaeleito

TARGINO GONDIM
TARGINO ALVES GONDIM FILHO
1020 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

TATI MANDELLI
TATIANA MANDELLI
1007 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

TENA DO POVÃO
ANTENOR ALVES COSTA DE JESUS
1500 · MDB
MDB
Suplente

ZÉ CHICO
JOSÉ FRANCISCO PINTO
4470 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ADRIANA COLETIVO ENFERMAGEM
ADRIANA GOMES MARTINS RENA
7763 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ALINE NUNES
ALINE PEREIRA NUNES
1033 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

COMANDANTE RANGEL
KLEBER REBOUÇAS RANGEL
2211 · PL
PL
Suplente

CRIS CORREIA
CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE
4500 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

CRISTIANE DA ENFERMAGEM
CRISTIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
7013 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DELEGADA THAIS
THAIS SIQUEIRA DO ROSARIO
4474 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

DENIS PAIM
ADEMILTON DE PAULA PAIM
1173 · PP
PP
Suplente

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

HEBER SANTANA
HEBER DE SOUSA SANTANA
2020 · PSC
PSC
Não eleito

JOSEPH BANDEIRA
JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA
4077 · PSB
PSB
Suplente

KARLA BORGES
KARLA EMILIA ANDRADE BORGES
5522 · PSD
PSD
Suplente

LISDEILI VOU COM ELAS
LISDEILI MARIA NOBRE GUIMARÃES DANTAS
5005 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

MARCIO SANTANA
MARCIO SANTANA CUSTODIO DOS SANTOS
1077 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MATEUS REIS
JOSE MATEUS REIS SANTOS BULHOES
4533 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO
MANOEL ISIDÓRIO DE SANTANA JÚNIOR
7000 · AVANTE
AVANTE
Eleito por QPeleito

PR JONECI FERNANDES
JONECI FERNANDES SOARES
2233 · PL
PL
Suplente

PROFESSORA ANGÉLICA
ANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA
1133 · PP
PP
Suplente

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

SÉRGIO BRITO
SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO
5580 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

SINHO RAMOS
UILSON RAMOS DOS SANTOS
1290 · PDT
PDT
Suplente

TENÓBIO
GABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA
2007 · PSC
PSC
Não eleito

TONHO DE TOMÉ
ANTONIO GLICERIO DE SOUZA
1230 · PDT
PDT
Suplente

VINÍCIUS ALCÂNTARA
VINICIUS RODRIGUES DE ALCANTARA SILVA
2323 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

ZÉ RAIMUNDO MANDATO COLETIVO
JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA
1515 · MDB
MDB
Suplente

A SOARES
ANTONIO CARLOS SOARES
1455 · PTB
PTB
Não eleito

ADILSON SILVA
ADILSON VICENTE DA SILVA
1177 · PP
PP
Suplente

ADNA LEAL
ADNA LEAL PEREIRA LIMA
7012 · AVANTE
AVANTE
Suplente

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ARTHUR MAIA
ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA
4412 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

BISPO MARCIO
MARCIO LIMA DE OLIVEIRA
7712 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

CAL ME AJUDE
CLAUDIO BISPO SILVA
1223 · PDT
PDT
Suplente

CARTÃO VERMELHO
IVANILDO ROCHA DA SILVA
1045 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

CLAUDIA XAVIER
CLAUDIA XAVIER DE CASTRO
1116 · PP
PP
Suplente

CLAUDIO LEITE-GALEGO
LUIZ CLAUDIO LEITE DE OLIVEIRA SANTOS
1114 · PP
PP
Suplente

CLÉSSIO SOARES
CLÉSSIO RIBEIRO SOARES
1800 · REDE
Federação PSOL REDE
Não eleito

DANI PINHEIRO
DANIELLE SANTOS PINHEIRO ANDRADE
3030 · NOVO
NOVO
Não eleito

DANILO SANTANA COLETIVO RAÍZES
DANILO SANTANA DE SOUZA
5003 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

DELEGADO MARCUS VINICIUS
MARCUS VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA
1999 · PODE
PODE
Suplente

DINAMENE MEIRELES
DINAMENE MÍRIA FIGUEIREDO NUNES MEIRELES
1121 · PP
PP
Suplente

DR FÁBIO VILAS BOAS
FÁBIO VILAS BOAS PINTO
1513 · MDB
MDB
Suplente

DR LEANA EVANGELISTA
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA
7099 · AVANTE
AVANTE
Suplente

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

EDUARDO MESQUITA
EDUARDO ANDRADE CORREIA
1166 · PP
PP
Suplente

ELIZIO O GORDO
ELIZIO ARAUJO BATISTA
3555 · PMB
PMB
Não eleito

FABINHO SHOW
FABIO CORREIA DE SOUZA
7700 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

GALEGUINHO
FLAVIO ARRUDA MORAIS
4044 · PSB
PSB
Suplente

GCM NOGUEIRA
IZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA
7001 · AVANTE
AVANTE
Suplente

GEAN
GEAN SOUZA SAMPAIO
5111 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

GERSON PORTELA
SIVALDO SANTOS DANTAS
2212 · PL
PL
Suplente

GLEIDES REGINA
GLEIDES REGINA DE JESUS SANTOS SILVA
1201 · PDT
PDT
Suplente

IDEVAL KLEBER
IDEVAL KLEBER ANDRADE NOVAIS
7788 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

INGRID GRACILIANO
INGRID GRACILIANO CIRNE GUIMARÃES
4313 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

INSPETOR CUNHA
EVERTON CARNEIRO DA SILVA CUNHA
2050 · PSC
PSC
Não eleito

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ISABEL CRISTINA
ISABEL CRISTINA COUTINHO DO ESPÍRITO SANTO
7022 · AVANTE
AVANTE
Suplente

ISABELA SOUSA
ISABELA DE SOUSA PEREIRA
2340 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

ISAIAS DE DIOGO
ISAIAS DOS SANTOS
1245 · PDT
PDT
Suplente

IVAN CORDEIRO
IVAN CORDEIRO DA SILVA FILHO
1422 · PTB
PTB
Não eleito

JOÃO LEÃO
JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO
1115 · PP
PP
Eleito por médiaeleito

JOCEVAL RODRIGUES
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
2300 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

JOI PELO CERTO
JOSUÉ SAMPAIO OLIVEIRA
1554 · MDB
MDB
Suplente

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

JOSÉ SOUZA
JOSE SOUZA LIMA
7024 · AVANTE
AVANTE
Suplente

LARISSA BARROS
LARISSA BARROS MARTINS SOARES
5012 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LAZZO MATUMBI
LÁZARO JERÔNIMO FERREIRA
1818 · REDE
Federação PSOL REDE
Não eleito

LUAN LOPES
LUAN LOPES GUIMARAES
4550 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

LUÍS TOURINHO
LUIS VAZ DE CAMPOS MOREIRA TOURINHO
2277 · PL
PL
Suplente

MAJOR FRANÇA
GERALDO FRANÇA DE SANTANA
2266 · PL
PL
Suplente

MÔNICA MARAPARA
MÔNICA CORRÊA MARAPARA
1577 · MDB
MDB
Suplente

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

NEN VLADIMIR
VLADIMIR SANTOS DE SOUZA
1210 · PDT
PDT
Suplente

OZIEL OLIVEIRA
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
5512 · PSD
PSD
Suplente

PAULO AZI
PAULO VELLOSO DANTAS AZI
4400 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

PROFª MARLYLDA
MARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS
1113 · PP
PP
Suplente

PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSE
CARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR
4015 · PSB
PSB
Suplente

PROFESSOR CLÁUDIO ABDALA
CLAUDIO EMANUEL ABDALA DE SANTANA
1930 · PODE
PODE
Suplente

ROBERTA CAIRES
ROBERTA NUNES CAIRES
1100 · PP
PP
Suplente

TÂNIA ENFERMEIRA
TANIA CONCEIÇÃO DE ASSIS
4414 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

TELMINHA ELA POR ELAS
TELMA REGINA ARAÚJO NONATO
5011 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

TETEIA DO JEGUE
ELIAS SANDES SANTOS
1544 · MDB
MDB
Suplente

THIAGO NAGY
THIAGO FERNANDES MARQUES NAGY
4567 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

TONY NETO
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
2234 · PL
PL
Suplente

ULDURICO JUNIOR
ULDURICO ALENCAR PINTO
1590 · MDB
MDB
Suplente

VICK SANTOS
VANISE DOS SANTOS SILVA
7025 · AVANTE
AVANTE
Suplente
| Candidatura | Nº | Partido | Votos | % sobre votos nominais válidos | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|---|
ELMAR NASCIMENTOELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 4433 | UNIÃOUNIÃO | 3.551 | 32,68% | Eleito por QPeleito |
DIEGO CORONELDIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS | 5500 | PSDPSD | 2.616 | 24,08% | Eleito por QPeleito |
TUMWALLISON OLIVEIRA TORRES | 7021 | AVANTEAVANTE | 799 | 7,35% | Suplente |
DANIELDANIEL GOMES DE ALMEIDA | 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 602 | 5,54% | Eleito por QPeleito |
GABRIEL NUNESGABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | 5577 | PSDPSD | 527 | 4,85% | Eleito por QPeleito |
ALEXANDRE ALELUIAALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA | 2255 | PLPL | 216 | 1,99% | Suplente |
JOÃO CARLOS BACELARJOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO | 2288 | PLPL | 188 | 1,73% | Eleito por QPeleito |
SEVERIANO ALVESSEVERIANO ALVES DE SOUZA | 1414 | PTBPTB | 171 | 1,57% | Não eleito |
ALEX SANTANAALEX MARCO SANTANA SOUSA | 1023 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 165 | 1,52% | Eleito por QPeleito |
JOSIAS GOMESJOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 153 | 1,41% | Suplente |
ANTONIO BRITOANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | 5510 | PSDPSD | 81 | 0,75% | Eleito por QPeleito |
CAPITÃO ALDENALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA | 2238 | PLPL | 72 | 0,66% | Eleito por QPeleito |
IGOR KANNÁRIOANDERSON MACHADO DE JESUS | 4499 | UNIÃOUNIÃO | 68 | 0,63% | Suplente |
VALMIR ASSUNÇÃOVALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO | 1310 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 55 | 0,51% | Eleito por médiaeleito |
ROBERTA ROMAROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA | 2222 | PLPL | 48 | 0,44% | Eleito por QPeleito |
CLEITON LINCLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA | 4033 | PSBPSB | 47 | 0,43% | Suplente |
CLAUDIO CAJADOCLAUDIO CAJADO SAMPAIO | 1122 | PPPP | 42 | 0,39% | Eleito por QPeleito |
JORGE SOLLAJORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA | 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 38 | 0,35% | Eleito por QPeleito |
PROFESSOR MANOEL MESSIASMANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA | 6513 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 38 | 0,35% | Suplente |
ELISANGELAELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | 1334 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 36 | 0,33% | Suplente |
ROGERIA SANTOSROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1000 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 35 | 0,32% | Eleito por médiaeleito |
ZÉ NETOJOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 1323 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 35 | 0,32% | Eleito por QPeleito |
ABILIO SANTANAJOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA | 2022 | PSCPSC | 34 | 0,31% | Não eleito |
PROFESSORA DAYANE PIMENTELDAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL | 4444 | UNIÃOUNIÃO | 33 | 0,30% | Suplente |
DANIELA CARVALHODANIELA CARDOSO DE CARVALHO | 7040 | AVANTEAVANTE | 31 | 0,29% | Suplente |
NESTOR NETONESTOR JOSÉ MARIA NETO | 1578 | MDBMDB | 30 | 0,28% | Suplente |
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULAANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES | 2223 | PLPL | 26 | 0,24% | Suplente |
ELIZEU DOS TEMPEROSELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA | 9022 | PROSPROS | 23 | 0,21% | Não eleito |
PR. LUIZ LEMOSLUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS | 1021 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 21 | 0,19% | Suplente |
IVONEIDE CAETANOIVONEIDE SOUZA CAETANO | 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 19 | 0,17% | Eleito por QPeleito |
MARCELO GUIMARÃES FILHOMARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | 4455 | UNIÃOUNIÃO | 19 | 0,17% | Suplente |
TALITA OLIVEIRATALITA SANTOS DE OLIVEIRA | 1022 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 19 | 0,17% | Suplente |
FELIX MENDONÇAFELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR | 1234 | PDTPDT | 18 | 0,17% | Eleito por médiaeleito |
LÉO PRATESLEONARDO SILVA PRATES | 1244 | PDTPDT | 18 | 0,17% | Eleito por QPeleito |
MARCIO MARINHOMARCIO CARLOS MARINHO | 1010 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 18 | 0,17% | Eleito por QPeleito |
RICARDO MAIARICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA | 1555 | MDBMDB | 17 | 0,16% | Eleito por QPeleito |
MARIA MARIGHELLAMARIA FERNANDES MARIGHELLA | 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 16 | 0,15% | Suplente |
NETO CARLETTOORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | 1144 | PPPP | 15 | 0,14% | Eleito por QPeleito |
PLACIDOWASHINGTON LUIS PLACIDO DE LIMA | 1456 | PTBPTB | 15 | 0,14% | Não eleito |
ALICE PORTUGALALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 14 | 0,13% | Eleito por QPeleito |
AFONSO FLORENCEAFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 13 | 0,12% | Eleito por QPeleito |
JACKSON JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ | 1988 | PODEPODE | 13 | 0,12% | Suplente |
LÍDICE DA MATALÍDICE DA MATA E SOUZA | 4040 | PSBPSB | 13 | 0,12% | Eleito por médiaeleito |
NETINHO DA BAHIAERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR | 2210 | PLPL | 13 | 0,12% | Suplente |
OTTO FILHOOTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 5588 | PSDPSD | 12 | 0,11% | Eleito por QPeleito |
SIDNINHOSIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO | 1900 | PODEPODE | 12 | 0,11% | Suplente |
ADOLFO VIANAADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | 4545 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 11 | 0,10% | Eleito por QPeleito |
CHARLES FERNANDESCHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA | 5511 | PSDPSD | 10 | 0,09% | Suplente |
DRA ELANEELANE ALVES DE ALMEIDA | 5533 | PSDPSD | 10 | 0,09% | Suplente |
JOSEILDO RAMOSJOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1361 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 9 | 0,08% | Eleito por médiaeleito |
CORONEL ANSELMO BRANDÃOANSELMO ALVES BRANDÃO | 7080 | AVANTEAVANTE | 8 | 0,07% | Suplente |
DRº ALAN KARDECSONALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA | 5050 | PSOLFederação PSOL REDE | 8 | 0,07% | Não eleito |
MÁRIO NEGROMONTE JRMÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | 1111 | PPPP | 8 | 0,07% | Eleito por QPeleito |
DÉBORA SANTANADEBORA SANTOS DE SANTANA | 7077 | AVANTEAVANTE | 7 | 0,06% | Suplente |
