
Eleito76,89%
7.707 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito76,89%
7.707 votos

Eleito17,71%
1.775 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito78,99%
7.915 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito59,37%
5.866 votos

Eleito36,34%
3.590 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito43,35%
4.422 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito86,23%
7.663 votos
140 de 140 candidaturas

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

NESTOR NETO
NESTOR JOSÉ MARIA NETO
1578 · MDB
MDB
Suplente

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSE
CARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR
4015 · PSB
PSB
Suplente

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

DRA ELANE
ELANE ALVES DE ALMEIDA
5533 · PSD
PSD
Suplente

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

TONY NETO
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
2234 · PL
PL
Suplente

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ARTHUR MAIA
ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA
4412 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

PAULO AZI
PAULO VELLOSO DANTAS AZI
4400 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ANA RITA TAVARES
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA
1991 · PODE
PODE
Suplente

DR FÁBIO VILAS BOAS
FÁBIO VILAS BOAS PINTO
1513 · MDB
MDB
Suplente

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MÁRIO DINIZ
MÁRIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA
5000 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

TALITA OLIVEIRA
TALITA SANTOS DE OLIVEIRA
1022 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

LUÍS TOURINHO
LUIS VAZ DE CAMPOS MOREIRA TOURINHO
2277 · PL
PL
Suplente

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ATANÁZIO JULIO
ATANAZIO JULIO DOS SANTOS
4570 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DEPUTADO DAL
ADALBERTO ROSA BARRETO
4488 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

GCM NOGUEIRA
IZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA
7001 · AVANTE
AVANTE
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

MARCELO GUIMARÃES FILHO
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
4455 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

ADELMA DA SAÚDE
ADELMA SERENO SALUSTIANO
1132 · PP
PP
Suplente

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

AUGUSTÃO
CARLOS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
1315 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

COMANDANTE RANGEL
KLEBER REBOUÇAS RANGEL
2211 · PL
PL
Suplente

CRIS CORREIA
CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE
4500 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

DR. ALFREDO ASSIS
ALFREDO ASSIS DE SANTANA NETO
1101 · PP
PP
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

ENFERMEIRO HOLMES
HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO
1233 · PDT
PDT
Suplente

GICA SOUZA
GIRLENE SOUZA SANTOS
5544 · PSD
PSD
Suplente

HEBER SANTANA
HEBER DE SOUSA SANTANA
2020 · PSC
PSC
Não eleito

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO
1200 · PDT
PDT
Suplente

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

PALHINHA
ORLANDO PEREIRA PALHINHA
4410 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

SARGENTO JOEL
OTAVIO JOEL DE ARAUJO
2077 · PSC
PSC
Não eleito

ALIPINHO DA DOCE MEL
ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
7777 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

AROLDO PINTO
AROLDO PINTO DE AZEREDO
4013 · PSB
PSB
Suplente

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

CAMILA PARKER
CAMILA PARKER CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
4324 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

DANILO SANTANA COLETIVO RAÍZES
DANILO SANTANA DE SOUZA
5003 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

DAVID SALOMÃO
DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA
1924 · PODE
PODE
Suplente

DR ANDRÉ
ANDRE ROCHA MESQUITA MARQUES
1207 · PDT
PDT
Suplente

DR LEON
FRANCISCO LEON SILVA MASCARENHAS
2202 · PL
PL
Suplente

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA
GEORGE CARLOS REIS PEREIRA
1199 · PP
PP
Suplente

GUINHO DA CONTEM
WANGLES GLICERIO SANTOS
7771 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

JOÃO LEÃO
JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO
1115 · PP
PP
Eleito por médiaeleito

LEUR LOMANTO JR
LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR
4411 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MAZO
DAMAZIO SANTANA DOS SANTOS
4041 · PSB
PSB
Suplente

OZIEL OLIVEIRA
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
5512 · PSD
PSD
Suplente

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO
MANOEL ISIDÓRIO DE SANTANA JÚNIOR
7000 · AVANTE
AVANTE
Eleito por QPeleito

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

PROFESSORA ANGÉLICA
ANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA
1133 · PP
PP
Suplente

RAIMUNDO COSTA
RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA
1919 · PODE
PODE
Eleito por médiaeleito

WALDENOR PEREIRA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
1322 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ANDRÉ DO SINTRACAL
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1345 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CAL ME AJUDE
CLAUDIO BISPO SILVA
1223 · PDT
PDT
Suplente

CARDOSO
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO
3510 · PMB
PMB
Não eleito

CORONEL ANSELMO BRANDÃO
ANSELMO ALVES BRANDÃO
7080 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DINAMENE MEIRELES
DINAMENE MÍRIA FIGUEIREDO NUNES MEIRELES
1121 · PP
PP
Suplente

DRA. ADRIANA CARDOSO
ADRIANA GONÇALVES CARDOSO
1909 · PODE
PODE
Suplente

ELISEU ROSARIO
ELISEU CONCEIÇÃO DO ROSARIO
1478 · PTB
PTB
Não eleito

ESLANE PAIXÃO
ESLANE SILVA DA PAIXÃO
8080 · UP
UP
Não eleito

ESMERALDA DOS ANIMAIS
ESMERALDA DE ARAUJO OLIVEIRA
7023 · AVANTE
AVANTE
Suplente

GALEGUINHO
FLAVIO ARRUDA MORAIS
4044 · PSB
PSB
Suplente

GEOVALDO MIRANDA
JOSÉ GEOVALDO VIANA DE MIRANDA
5177 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

GLEBÃO
GLABY CARVALHO DE ANDRADE
1232 · PDT
PDT
Suplente

HAROLDO SANTOS
HAROLDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO
3500 · PMB
PMB
Não eleito

ISAIAS DE DIOGO
ISAIAS DOS SANTOS
1245 · PDT
PDT
Suplente

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

JOCEVAL RODRIGUES
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
2300 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

JOSÉ ROCHA
JOSÉ ALVES ROCHA
4422 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por médiaeleito

KARLA BORGES
KARLA EMILIA ANDRADE BORGES
5522 · PSD
PSD
Suplente

LUCAS MARQUES
LUCAS MARQUES DOS ANJOS
1987 · PODE
PODE
Suplente

MARCUS GUEDES
MARCUS VINICIUS GUEDES AMBROZIO
7780 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

MARISETE
MARISETE DE SOUSA BASTOS
4447 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

MÔNICA MARAPARA
MÔNICA CORRÊA MARAPARA
1577 · MDB
MDB
Suplente

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

PR JONECI FERNANDES
JONECI FERNANDES SOARES
2233 · PL
PL
Suplente

PROFª MARLYLDA
MARLYLDA BARBUDA DOS SANTOS
1113 · PP
PP
Suplente

ROBERTA CAIRES
ROBERTA NUNES CAIRES
1100 · PP
PP
Suplente

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

SÉRGIO COLETIVA POPULAR
JOSÉ SERGIO LAGO LACERDA
5055 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

SOLDADO NAILSON
NAILSON ABREU DOS SANTOS
1001 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

TÂNIA ENFERMEIRA
TANIA CONCEIÇÃO DE ASSIS
4414 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

TARGINO GONDIM
TARGINO ALVES GONDIM FILHO
1020 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

THIAGO NAGY
THIAGO FERNANDES MARQUES NAGY
4567 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

TONHO DE TOMÉ
ANTONIO GLICERIO DE SOUZA
1230 · PDT
PDT
Suplente

XANDÓ
ALEXANDRE GARCIA ARAÚJO
1350 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ZÉ CHICO
JOSÉ FRANCISCO PINTO
4470 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ZE RAIMUNDO
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS
4000 · PSB
PSB
Suplente
| Candidatura | Nº | Partido | Votos | % sobre votos nominais válidos | Situação oficial |
|---|---|---|---|---|---|
DIEGO CORONELDIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS | 5500 | PSDPSD | 4.875 | 49,07% | Eleito por QPeleito |
JOSIAS GOMESJOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 1.555 | 15,65% | Suplente |
ROBERTA ROMAROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA | 2222 | PLPL | 1.455 | 14,65% | Eleito por QPeleito |
GABRIEL NUNESGABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES | 5577 | PSDPSD | 311 | 3,13% | Eleito por QPeleito |
NESTOR NETONESTOR JOSÉ MARIA NETO | 1578 | MDBMDB | 134 | 1,35% | Suplente |
ELISANGELAELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO | 1334 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 100 | 1,01% | Suplente |
CLAUDIO CAJADOCLAUDIO CAJADO SAMPAIO | 1122 | PPPP | 99 | 1,00% | Eleito por QPeleito |
DANIELDANIEL GOMES DE ALMEIDA | 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 94 | 0,95% | Eleito por QPeleito |
ELMAR NASCIMENTOELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 4433 | UNIÃOUNIÃO | 81 | 0,82% | Eleito por QPeleito |
ALEX SANTANAALEX MARCO SANTANA SOUSA | 1023 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 58 | 0,58% | Eleito por QPeleito |
OTTO FILHOOTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO | 5588 | PSDPSD | 48 | 0,48% | Eleito por QPeleito |
CAPITÃO ALDENALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA | 2238 | PLPL | 36 | 0,36% | Eleito por QPeleito |
PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSECARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR | 4015 | PSBPSB | 35 | 0,35% | Suplente |
MÁRIO NEGROMONTE JRMÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR | 1111 | PPPP | 28 | 0,28% | Eleito por QPeleito |
ABILIO SANTANAJOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA | 2022 | PSCPSC | 22 | 0,22% | Não eleito |
VALMIR ASSUNÇÃOVALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO | 1310 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 19 | 0,19% | Eleito por médiaeleito |
JORGE SOLLAJORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA | 1313 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 18 | 0,18% | Eleito por QPeleito |
ROGERIA SANTOSROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS | 1000 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 18 | 0,18% | Eleito por médiaeleito |
CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULAANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES | 2223 | PLPL | 16 | 0,16% | Suplente |
PROFESSORA DAYANE PIMENTELDAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL | 4444 | UNIÃOUNIÃO | 16 | 0,16% | Suplente |
ADOLFO VIANAADOLFO VIANA DE CASTRO NETO | 4545 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 14 | 0,14% | Eleito por QPeleito |
ALEXANDRE ALELUIAALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA | 2255 | PLPL | 14 | 0,14% | Suplente |
SEVERIANO ALVESSEVERIANO ALVES DE SOUZA | 1414 | PTBPTB | 14 | 0,14% | Não eleito |
SIDNINHOSIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO | 1900 | PODEPODE | 14 | 0,14% | Suplente |
CHARLES FERNANDESCHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA | 5511 | PSDPSD | 12 | 0,12% | Suplente |
EDSON PIMENTAEDSON SAMPAIO PIMENTA | 1212 | PDTPDT | 12 | 0,12% | Suplente |
NETO CARLETTOORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO | 1144 | PPPP | 12 | 0,12% | Eleito por QPeleito |
DRA ELANEELANE ALVES DE ALMEIDA | 5533 | PSDPSD | 11 | 0,11% | Suplente |
JOTA LJORGE LUIS ARAUJO COSTA | 1213 | PDTPDT | 11 | 0,11% | Suplente |
TONY NETOANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO | 2234 | PLPL | 11 | 0,11% | Suplente |
FELIX MENDONÇAFELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR | 1234 | PDTPDT | 10 | 0,10% | Eleito por médiaeleito |
IGOR KANNÁRIOANDERSON MACHADO DE JESUS | 4499 | UNIÃOUNIÃO | 10 | 0,10% | Suplente |
AFONSO FLORENCEAFONSO BANDEIRA FLORENCE | 1301 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 9 | 0,09% | Eleito por QPeleito |
ARTHUR MAIAARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA | 4412 | UNIÃOUNIÃO | 9 | 0,09% | Eleito por QPeleito |
CLEITON LINCLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA | 4033 | PSBPSB | 9 | 0,09% | Suplente |
IVONEIDE CAETANOIVONEIDE SOUZA CAETANO | 1300 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 9 | 0,09% | Eleito por QPeleito |
PAULO AZIPAULO VELLOSO DANTAS AZI | 4400 | UNIÃOUNIÃO | 9 | 0,09% | Eleito por QPeleito |
RICARDO MAIARICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA | 1555 | MDBMDB | 9 | 0,09% | Eleito por QPeleito |
DANIELA CARVALHODANIELA CARDOSO DE CARVALHO | 7040 | AVANTEAVANTE | 8 | 0,08% | Suplente |
IRMÃO CLÉBERCLÉBER CARVALHO SANTANA | 1311 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 8 | 0,08% | Suplente |
ALICE PORTUGALALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do BFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 7 | 0,07% | Eleito por QPeleito |
ANA RITA TAVARESANA RITA TAVARES TEIXEIRA | 1991 | PODEPODE | 7 | 0,07% | Suplente |
DR FÁBIO VILAS BOASFÁBIO VILAS BOAS PINTO | 1513 | MDBMDB | 7 | 0,07% | Suplente |
LEANDRO GUERRILHALEANDRO ALVES DIAS | 1123 | PPPP | 7 | 0,07% | Suplente |
MARIA MARIGHELLAMARIA FERNANDES MARIGHELLA | 1331 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 7 | 0,07% | Suplente |
MÁRIO DINIZMÁRIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA | 5000 | PSOLFederação PSOL REDE | 7 | 0,07% | Não eleito |
TALITA OLIVEIRATALITA SANTOS DE OLIVEIRA | 1022 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 7 | 0,07% | Suplente |
ZÉ NETOJOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO | 1323 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 7 | 0,07% | Eleito por QPeleito |
LUÍS TOURINHOLUIS VAZ DE CAMPOS MOREIRA TOURINHO | 2277 | PLPL | 6 | 0,06% | Suplente |
MARCIO MARINHOMARCIO CARLOS MARINHO | 1010 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 6 | 0,06% | Eleito por QPeleito |
TUMWALLISON OLIVEIRA TORRES | 7021 | AVANTEAVANTE | 6 | 0,06% | Suplente |
GERALDO DE DRA. RAÍSSAGERALDO MÁRCIO MELO SOARES | 2200 | PLPL | 5 | 0,05% | Suplente |
MARCELO NILOJOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO | 1011 | REPUBLICANOSREPUBLICANOS | 5 | 0,05% | Suplente |
MARIANA OLIVEIRAMARIANA MATOS DE OLIVEIRA | 1374 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 5 | 0,05% | Suplente |
VILMA REISVILMA MARIA DOS SANTOS REIS | 1303 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 5 | 0,05% | Suplente |
ATANÁZIO JULIOATANAZIO JULIO DOS SANTOS | 4570 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 4 | 0,04% | Suplente |
CÁTIA RODRIGUESCÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA | 4477 | UNIÃOUNIÃO | 4 | 0,04% | Suplente |
DÉBORA SANTANADEBORA SANTOS DE SANTANA | 7077 | AVANTEAVANTE | 4 | 0,04% | Suplente |
DEPUTADO DALADALBERTO ROSA BARRETO | 4488 | UNIÃOUNIÃO | 4 | 0,04% | Eleito por QPeleito |
GCM NOGUEIRAIZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA | 7001 | AVANTEAVANTE | 4 | 0,04% | Suplente |
JOSEILDO RAMOSJOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1361 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 4 | 0,04% | Eleito por médiaeleito |
LÉO PRATESLEONARDO SILVA PRATES | 1244 | PDTPDT | 4 | 0,04% | Eleito por QPeleito |
MARCELO GUIMARÃES FILHOMARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | 4455 | UNIÃOUNIÃO | 4 | 0,04% | Suplente |
MARTA RODRIGUESMARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA | 1346 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 4 | 0,04% | Suplente |
NETINHO DA BAHIAERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR | 2210 | PLPL | 4 | 0,04% | Suplente |
ADELMA DA SAÚDEADELMA SERENO SALUSTIANO | 1132 | PPPP | 3 | 0,03% | Suplente |
ANAILDESANAILDES CAMPOS SENA | 1314 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 3 | 0,03% | Suplente |
AUGUSTÃOCARLOS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA | 1315 | PTFederação Brasil da Esperança - FE BRASIL | 3 | 0,03% | Suplente |
COMANDANTE RANGELKLEBER REBOUÇAS RANGEL | 2211 | PLPL | 3 | 0,03% | Suplente |
CRIS CORREIACRISTIANE CORREIA DE ANDRADE | 4500 | PSDBFederação PSDB Cidadania | 3 | 0,03% | Suplente |
DR. ALFREDO ASSISALFREDO ASSIS DE SANTANA NETO | 1101 | PPPP | 3 | 0,03% | Suplente |
DRº ALAN KARDECSONALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA | 5050 | PSOLFederação PSOL REDE | 3 | 0,03% | Não eleito |
ENFERMEIRO HOLMESHOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO | 1233 | PDTPDT | 3 | 0,03% | Suplente |
GICA SOUZAGIRLENE SOUZA SANTOS | 5544 | PSDPSD | 3 | 0,03% | Suplente |
HEBER SANTANAHEBER DE SOUSA SANTANA | 2020 | PSCPSC | 3 | 0,03% | Não eleito |
JOSÉ CARLOS ARAÚJOJOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO | 1200 | PDTPDT | 3 | 0,03% | Suplente |
LÍDICE DA MATALÍDICE DA MATA E SOUZA | 4040 | PSBPSB | 3 | 0,03% | Eleito por médiaeleito |
LUIZINHO SOBRALLUIZ PIMENTEL SOBRAL | 2044 | PSCPSC | 3 | 0,03% | Não eleito |
PALHINHAORLANDO PEREIRA PALHINHA | 4410 | UNIÃOUNIÃO | 3 | 0,03% | Suplente |
PASTOR JOSUÉ BRANDÃOJOSUE BRANDÃO AMORIM | 1922 | PODEPODE | 3 | 0,03% | Suplente |
SARGENTO JOELOTAVIO JOEL DE ARAUJO | 2077 | PSCPSC | 3 | 0,03% | Não eleito |
ALIPINHO DA DOCE MELALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 7777 | SOLIDARIEDADESOLIDARIEDADE | 2 | 0,02% | Não eleito |
