
Eleito63,78%
25.238 votos
Eleições 2022
Totalização oficial: 100,00%

Eleito63,78%
25.238 votos

Eleito30,30%
11.990 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito65,75%
26.210 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito47,17%
18.218 votos

Eleito44,31%
17.115 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito47,38%
19.060 votos
Totalização oficial: 100,00%

Eleito53,68%
18.314 votos
356 de 356 candidaturas

ELMAR NASCIMENTO
ELMAR JOSE VIEIRA NASCIMENTO
4433 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

VALMIR ASSUNÇÃO
VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO
1310 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

DANIEL
DANIEL GOMES DE ALMEIDA
6565 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ELIZEU DOS TEMPEROS
ELIZEU CONCEIÇÃO DE SOUZA
9022 · PROS
PROS
Não eleito

CLEITON LIN
CLEITON LIN OLIVEIRA DA SILVA
4033 · PSB
PSB
Suplente

NETO CARLETTO
ORLANDO SULZ DE ALMEIDA NETO
1144 · PP
PP
Eleito por QPeleito

MARCIO MARINHO
MARCIO CARLOS MARINHO
1010 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

JOSIAS GOMES
JOSIAS GOMES DA SILVA
1312 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

SÉRGIO BRITO
SÉRGIO LUÍS LACERDA BRITO
5580 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

AFONSO FLORENCE
AFONSO BANDEIRA FLORENCE
1301 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ALEXANDRE ALELUIA
ALEXANDRE ALELUIA DANTAS DA COSTA
2255 · PL
PL
Suplente

CAPITÃO ALDEN
ALDEN JOSÉ LÁZARO DA SILVA
2238 · PL
PL
Eleito por QPeleito

LÍDICE DA MATA
LÍDICE DA MATA E SOUZA
4040 · PSB
PSB
Eleito por médiaeleito

ROGERIA SANTOS
ROGERIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS
1000 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por médiaeleito

ARTHUR MAIA
ARTHUR DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA
4412 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

PROFESSOR MANOEL MESSIAS
MANOEL MESSIAS ALVES DE SOUZA
6513 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

JOÃO CARLOS BACELAR
JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
2288 · PL
PL
Eleito por QPeleito

MARTA RODRIGUES
MARTA RODRIGUES SOUSA DE BRITO COSTA
1346 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

TUM
WALLISON OLIVEIRA TORRES
7021 · AVANTE
AVANTE
Suplente

DRº ALAN KARDECSON
ALAM KARDECSOM DIAS DA SILVA
5050 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

JORGE SOLLA
JORGE JOSE SANTOS PEREIRA SOLLA
1313 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ALEX SANTANA
ALEX MARCO SANTANA SOUSA
1023 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Eleito por QPeleito

ELISANGELA
ELISANGELA DOS SANTOS ARAUJO
1334 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

JOSÉ CARLOS ARAÚJO
JOSÉ CARLOS LEÃO DE ARAÚJO
1200 · PDT
PDT
Suplente

ROBERTA ROMA
ROBERTA DE ARAÚJO COSTA ROMA
2222 · PL
PL
Eleito por QPeleito

DÉBORA SANTANA
DEBORA SANTOS DE SANTANA
7077 · AVANTE
AVANTE
Suplente

CAPITÃO ANDRÉ PORCIUNCULA
ANDRÉ PORCIUNCULA ALAY ESTEVES
2223 · PL
PL
Suplente

DRA ELANE
ELANE ALVES DE ALMEIDA
5533 · PSD
PSD
Suplente

ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
1323 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ANTONIO BRITO
ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO
5510 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

CLAUDIO CAJADO
CLAUDIO CAJADO SAMPAIO
1122 · PP
PP
Eleito por QPeleito

MARCELO NILO
JOSE MARCELO DO NASCIMENTO NILO
1011 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

RIGO
RIGOBERTO BATISTA DA SILVA
5133 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

NETINHO DA BAHIA
ERNESTO DE SOUZA ANDRADE JÚNIOR
2210 · PL
PL
Suplente

TARGINO GONDIM
TARGINO ALVES GONDIM FILHO
1020 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ANA RITA TAVARES
ANA RITA TAVARES TEIXEIRA
1991 · PODE
PODE
Suplente

LEUR LOMANTO JR
LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO JUNIOR
4411 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

IGOR KANNÁRIO
ANDERSON MACHADO DE JESUS
4499 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

BACELAR
JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA
4343 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

ADOLFO VIANA
ADOLFO VIANA DE CASTRO NETO
4545 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Eleito por QPeleito

GABRIEL NUNES
GABRIEL JOSE MOURA NUNES SOARES
5577 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

TALITA OLIVEIRA
TALITA SANTOS DE OLIVEIRA
1022 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

DIEGO CORONEL
DIEGO HENRIQUE SILVA CERQUEIRA MARTINS
5500 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

MARIA MARIGHELLA
MARIA FERNANDES MARIGHELLA
1331 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CORONEL ANSELMO BRANDÃO
ANSELMO ALVES BRANDÃO
7080 · AVANTE
AVANTE
Suplente

CÁTIA RODRIGUES
CÁTIA MARIA ARAÚJO RODRIGUES PENHA
4477 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

VILMA REIS
VILMA MARIA DOS SANTOS REIS
1303 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ALICE PORTUGAL
ALICE MAZZUCO PORTUGAL
6522 · PC do B
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

PROFESSORA DAYANE PIMENTEL
DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS PIMENTEL
4444 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

CRISLAN LEAL
CREISLÃ LEAL DOS SANTOS
1518 · MDB
MDB
Suplente

SEVERIANO ALVES
SEVERIANO ALVES DE SOUZA
1414 · PTB
PTB
Não eleito

DANIELA CARVALHO
DANIELA CARDOSO DE CARVALHO
7040 · AVANTE
AVANTE
Suplente

OTTO FILHO
OTTO ROBERTO MENDONCA DE ALENCAR FILHO
5588 · PSD
PSD
Eleito por QPeleito

FELIX MENDONÇA
FELIX DE ALMEIDA MENDONCA JUNIOR
1234 · PDT
PDT
Eleito por médiaeleito

LÉO PRATES
LEONARDO SILVA PRATES
1244 · PDT
PDT
Eleito por QPeleito

MÁRIO NEGROMONTE JR
MÁRIO SÍLVIO MENDES NEGROMONTE JÚNIOR
1111 · PP
PP
Eleito por QPeleito

ALIPINHO DA DOCE MEL
ALIPIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
7777 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

CARDOSO
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO FILHO
3510 · PMB
PMB
Não eleito

PROFESSORA MARIZE CARVALHO
MARIZE SOUZA CARVALHO
1377 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

DR RONALD QUERINO
RONALD DOS SANTOS QUERINO
1401 · PTB
PTB
Não eleito

EDSON PIMENTA
EDSON SAMPAIO PIMENTA
1212 · PDT
PDT
Suplente

RICARDO MAIA
RICARDO MAIA CHAVES DE SOUZA
1555 · MDB
MDB
Eleito por QPeleito

MARCELO GUIMARÃES FILHO
MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO
4455 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

PALHINHA
ORLANDO PEREIRA PALHINHA
4410 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

TENÓBIO
GABRIEL BANDARRA JÓFFILY DE SOUZA
2007 · PSC
PSC
Não eleito

DR FÁBIO VILAS BOAS
FÁBIO VILAS BOAS PINTO
1513 · MDB
MDB
Suplente

GEORGE O GORDINHO DA FAVELA
GEORGE CARLOS REIS PEREIRA
1199 · PP
PP
Suplente

ADILSON SILVA
ADILSON VICENTE DA SILVA
1177 · PP
PP
Suplente

PROFESSOR REINALDO DO IBEC
REINALDO SOARES DOS SANTOS
1014 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JOCEVAL RODRIGUES
JOCEVAL RODRIGUES DOS SANTOS
2300 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

DEPUTADO DAL
ADALBERTO ROSA BARRETO
4488 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

CHARLES FERNANDES
CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA
5511 · PSD
PSD
Suplente

IRMÃO CLÉBER
CLÉBER CARVALHO SANTANA
1311 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MAJOR DENICE
DENICE SANTIAGO SANTOS DO ROSÁRIO
1309 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PASTOR JOSUÉ BRANDÃO
JOSUE BRANDÃO AMORIM
1922 · PODE
PODE
Suplente

PAULO AZI
PAULO VELLOSO DANTAS AZI
4400 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por QPeleito

JOÃO LEÃO
JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO
1115 · PP
PP
Eleito por médiaeleito

MARIANA OLIVEIRA
MARIANA MATOS DE OLIVEIRA
1374 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

PR JONECI FERNANDES
JONECI FERNANDES SOARES
2233 · PL
PL
Suplente

ZÉ CHICO
JOSÉ FRANCISCO PINTO
4470 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

HEBER SANTANA
HEBER DE SOUSA SANTANA
2020 · PSC
PSC
Não eleito

PR. LUIZ LEMOS
LUIZ CARLOS ZANARDO LEMOS
1021 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ABILIO SANTANA
JOSÉ ABÍLIO SILVA DE SANTANA
2022 · PSC
PSC
Não eleito

JOSEPH BANDEIRA
JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA
4077 · PSB
PSB
Suplente

PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO
MANOEL ISIDÓRIO DE SANTANA JÚNIOR
7000 · AVANTE
AVANTE
Eleito por QPeleito

GCM NOGUEIRA
IZDALFREDO RAMATIS ISMERIN BEZERRA DE MENEZES NOGUEIRA
7001 · AVANTE
AVANTE
Suplente

LUÍS TOURINHO
LUIS VAZ DE CAMPOS MOREIRA TOURINHO
2277 · PL
PL
Suplente

MARCOS MENDES
MARCOS ANTÔNIO GUIMARÃES MENDES
5060 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

SIDNINHO
SIDNEY CARLOS MANGABEIRA CAMPOS FILHO
1900 · PODE
PODE
Suplente

JOSEILDO RAMOS
JOSEILDO RIBEIRO RAMOS
1361 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por médiaeleito

GERSON PORTELA
SIVALDO SANTOS DANTAS
2212 · PL
PL
Suplente

IVONEIDE CAETANO
IVONEIDE SOUZA CAETANO
1300 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

LUIZINHO SOBRAL
LUIZ PIMENTEL SOBRAL
2044 · PSC
PSC
Não eleito

PROFESSOR UBERDAN
UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS
1344 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

SIGI VILARES
SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS
1012 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

DELEGADO MARCUS VINICIUS
MARCUS VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA
1999 · PODE
PODE
Suplente

GERALDO DE DRA. RAÍSSA
GERALDO MÁRCIO MELO SOARES
2200 · PL
PL
Suplente

LARISSA BARROS
LARISSA BARROS MARTINS SOARES
5012 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LUCAS TORRES
LUCAS GONÇALVES TORRES VASCONCELOS MOREIRA
1333 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CRIS CORREIA
CRISTIANE CORREIA DE ANDRADE
4500 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

JUAREZ DA HORA
JUAREZ GONÇALVES DA HORA
1015 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

CLAUDIO LEITE-GALEGO
LUIZ CLAUDIO LEITE DE OLIVEIRA SANTOS
1114 · PP
PP
Suplente

TATI MANDELLI
TATIANA MANDELLI
1007 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JORGE ARAÚJO
JORGE SILVA DE ARAÚJO
1112 · PP
PP
Suplente

ADRIANA COLETIVO ENFERMAGEM
ADRIANA GOMES MARTINS RENA
7763 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

ADRIANO DEIRÓ
ADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO
1808 · REDE
Federação PSOL REDE
Não eleito

ISABELA SOUSA
ISABELA DE SOUSA PEREIRA
2340 · CIDADANIA
Federação PSDB Cidadania
Suplente

ROBERTA CAIRES
ROBERTA NUNES CAIRES
1100 · PP
PP
Suplente

ZEVALDO LIMA
ANTÔNIO JOSEVALDO SILVA LIMA
2225 · PL
PL
Suplente

JOSÉ ROCHA
JOSÉ ALVES ROCHA
4422 · UNIÃO
UNIÃO
Eleito por médiaeleito

JOTA L
JORGE LUIS ARAUJO COSTA
1213 · PDT
PDT
Suplente

TONY NETO
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NETO
2234 · PL
PL
Suplente

DR MANGABEIRA
ANTÔNIO MANGABEIRA FRANÇA
2236 · PL
PL
Suplente

DR. ISAAC NERY
ISAAC JOSE NETO NERY DOS SANTOS
1070 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ESLANE PAIXÃO
ESLANE SILVA DA PAIXÃO
8080 · UP
UP
Não eleito

INSPETOR CUNHA
EVERTON CARNEIRO DA SILVA CUNHA
2050 · PSC
PSC
Não eleito

PEDREIRA
HECKEL HERBERT PEDREIRA SANTOS
1440 · PTB
PTB
Não eleito

ROSANA LAGO
ROSANA CABECEIRA LAGO
1588 · MDB
MDB
Suplente

ANA KAREN
ANA KAREN DE OLIVEIRA SOUZA
2110 · PCB
PCB
Não eleito

EURÂNY MANGUEIRA
EURÂNY MANGUEIRA DE SENA
1013 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

LEANDRO GUERRILHA
LEANDRO ALVES DIAS
1123 · PP
PP
Suplente

POPÓ HORA DE AVANÇAR
JAILTON NUNES DA SILVA
5006 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

PROFESSOR MARCELO AVILA
MARCELO DUARTE DANTAS DE AVILA
4050 · PSB
PSB
Suplente

WALDENOR PEREIRA
WALDENOR ALVES PEREIRA FILHO
1322 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Eleito por QPeleito

AROLDO PINTO
AROLDO PINTO DE AZEREDO
4013 · PSB
PSB
Suplente

BATISTA NEVES FILHO
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO
1918 · PODE
PODE
Suplente

ENFERMEIRO HOLMES
HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO
1233 · PDT
PDT
Suplente

HAMILTON ASSIS
HAMILTON MOREIRA DE ASSIS
5090 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LAZZO MATUMBI
LÁZARO JERÔNIMO FERREIRA
1818 · REDE
Federação PSOL REDE
Não eleito

MARISETE
MARISETE DE SOUSA BASTOS
4447 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

NEN VLADIMIR
VLADIMIR SANTOS DE SOUZA
1210 · PDT
PDT
Suplente

NETTO DEZ
JOSE NEPOMUCENO DA SILVA NETO
7710 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

PAULO MAGALHÃES
PAULO SÉRGIO PARANHOS DE MAGALHÃES
5529 · PSD
PSD
Eleito por médiaeleito

SINE CALMON
SINEVAL CALMON SANTOS
5010 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

XANDÓ
ALEXANDRE GARCIA ARAÚJO
1350 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CHARLES PAIXÃO
CHARLES COSTA DA PAIXÃO
4010 · PSB
PSB
Suplente

LUCIANA BUCK
LUCIANA BORGES LOUREIRO BUCK
3010 · NOVO
NOVO
Não eleito

NEINHA BASTOS
ALDNEY BASTOS MARQUES
1222 · PDT
PDT
Suplente

TITO
CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO
7070 · AVANTE
AVANTE
Suplente

ZÉ MARIO
JOSE MARIO SILVA LIMA
4004 · PSB
PSB
Suplente

ANAILDES
ANAILDES CAMPOS SENA
1314 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

ANGELA DA FARMÁCIA
ANGELA MARIA SANTANA GAMA
4421 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ARNALDO ARAUJO
1235 · PDT
PDT
Suplente

ESMERALDA DOS ANIMAIS
ESMERALDA DE ARAUJO OLIVEIRA
7023 · AVANTE
AVANTE
Suplente

JORGE X
JORGE DA CRUZ VIEIRA
5080 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LU CERQUEIRA
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA
4555 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

MARCO MARINO
MARCO ANTONIO DAMASCENO MARINO
3588 · PMB
PMB
Não eleito

MOISES SACRAMENTO
MOISES RICARDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
1051 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

OZIEL OLIVEIRA
OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
5512 · PSD
PSD
Suplente

PATRÍCIA LINHARES
PATRICIA ALMEIDA REIS LINHARES
4569 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

RAIMUNDO COSTA
RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA
1919 · PODE
PODE
Eleito por médiaeleito

ROBSON OLIVEIRA
ROBSON OLIVEIRA CARDOSO
1990 · PODE
PODE
Suplente

SGT. JOSAFA RAMOS
JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS
1091 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

SOLDADO NAILSON
NAILSON ABREU DOS SANTOS
1001 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ANDRÉ DO SINTRACAL
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1345 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

BRUNO BARRETO
BRUNO DE SOUZA BARRETO
9000 · PROS
PROS
Não eleito

COMANDANTE RANGEL
KLEBER REBOUÇAS RANGEL
2211 · PL
PL
Suplente

DANIEL EVANGELISTA
DANIEL CARVALHO DE SOUZA
1288 · PDT
PDT
Suplente

KEILA
ADEMOSANE QUINTINO MARTINS
2246 · PL
PL
Suplente

LAINA CRISÓSTOMO
LAINA CRISÓSTOMO SOUZA DE QUEIROZ
5013 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

LIBERATO
LARISSA GUIMARAES LIBERATO DE MATTOS
7744 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

MÁRIO DINIZ
MÁRIO DINIZ XAVIER DE OLIVEIRA
5000 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

MARTA DE IRMÃO LÁZARO
MARTA GUEDES SILVA
1320 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

MATEUS REIS
JOSE MATEUS REIS SANTOS BULHOES
4533 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

PROFESSORA ANGÉLICA
ANGÉLICA BITTENCOURT TEIXEIRA
1133 · PP
PP
Suplente

ROSEMBERG FREITAS
ROSEMBERG FREITAS DOS SANTOS
2244 · PL
PL
Suplente

ROSEMBERG REIS
ROSEMBERG BRITO DOS REIS
1130 · PP
PP
Suplente

SANDRO NAZIREU
ALEXSANDRO DE QUEIROZ
1155 · PP
PP
Suplente

SELMA JERICÓ
SELMA DA SILVA SANTOS JERICÓ
2217 · PL
PL
Suplente

TUCUNARÉ
EDVANDO LUIZ CASTRO PINTO
1599 · MDB
MDB
Suplente

CAROL LIMA
CAROLINE DE ARAÚJO LIMA
5018 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

CARTÃO VERMELHO
IVANILDO ROCHA DA SILVA
1045 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

DANILO SANTANA COLETIVO RAÍZES
DANILO SANTANA DE SOUZA
5003 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

DR LEON
FRANCISCO LEON SILVA MASCARENHAS
2202 · PL
PL
Suplente

DR. ALFREDO ASSIS
ALFREDO ASSIS DE SANTANA NETO
1101 · PP
PP
Suplente

GLEIDES REGINA
GLEIDES REGINA DE JESUS SANTOS SILVA
1201 · PDT
PDT
Suplente

JOELMA DE JESUS
JOELMA DE JESUS NASCIMENTO
1277 · PDT
PDT
Suplente

NESTOR NETO
NESTOR JOSÉ MARIA NETO
1578 · MDB
MDB
Suplente

SAULO DE ZÉ DO GALO
SAULO ROBÉRIO LEAL DIAS
4454 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

ALEX MINE
ALEXSANDRO VELOSO SANTOS
1992 · PODE
PODE
Suplente

AMIGA JU
MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES RAMOS
1078 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

GALEGUINHO
FLAVIO ARRUDA MORAIS
4044 · PSB
PSB
Suplente

GEOVALDO MIRANDA
JOSÉ GEOVALDO VIANA DE MIRANDA
5177 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

GILSON GIBÃO
GILSON DOS SANTOS
1980 · PODE
PODE
Suplente

IVAN CORDEIRO
IVAN CORDEIRO DA SILVA FILHO
1422 · PTB
PTB
Não eleito

IVONALDO MOURA
IVONALDO MOURA DOS SANTOS
1238 · PDT
PDT
Suplente

JUNEIDE OLIVEIRA
JUNEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
7044 · AVANTE
AVANTE
Suplente

LAÍSE NERES
LAÍSE DOS REIS NERES
1240 · PDT
PDT
Suplente

LUCIANO LIMA
LUCIANO PEREIRA DE LIMA
7790 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

MARCIO SANTANA
MARCIO SANTANA CUSTODIO DOS SANTOS
1077 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

MARIANY TRINDADE
MARIANY TRINDADE DA SILVA
2023 · PSC
PSC
Não eleito

PROFCARLOS DA UVPB TATEDECLÊSE
CARLOS AUGUSTO BEZERRA BALTAR
4015 · PSB
PSB
Suplente

TELMINHA ELA POR ELAS
TELMA REGINA ARAÚJO NONATO
5011 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

TONHO DE TOMÉ
ANTONIO GLICERIO DE SOUZA
1230 · PDT
PDT
Suplente

VALDERICO JUNIOR
VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
4466 · UNIÃO
UNIÃO
Suplente

WASHINGTON VELOSO
WASHINGTON LUIS AIRES VELOSO
1236 · PDT
PDT
Suplente

ZÉ LIMA DE CAFARNAUM
JOSÉ PEREIRA DE LIMA
1580 · MDB
MDB
Suplente

ALINE NUNES
ALINE PEREIRA NUNES
1033 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

ALMIR FRANCO CANTARELI
ALMIR FRANCO BISPO
1402 · PTB
PTB
Não eleito

AUGUSTÃO
CARLOS AUGUSTO CARDOSO DA SILVA
1315 · PT
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

BEL. JULIO GIFFONI
JÚLIO CÉSAR ROMEIRO GIFFONI
2290 · PL
PL
Suplente

BETO LELIS
ADALBERTO LELIS FILHO
1410 · PTB
PTB
Não eleito

CAL ME AJUDE
CLAUDIO BISPO SILVA
1223 · PDT
PDT
Suplente

CAPITÃO R BISPO DE IRMÃ DULCE
ANTONIO ROQUE BISPO DE ARAUJO
2002 · PSC
PSC
Não eleito

CARLA ROCHA
CARLA NAIARA DE JESUS ROCHA
7707 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

CARLOS BULLOS
CARLOS ALBERTO BULLOS CERQUEIRA
3503 · PMB
PMB
Não eleito

CHEYENNE AYALLA
CHEYENNE AYALLA BRASIL BARRETO SANT'ANNA SOBRINHO
2121 · PCB
PCB
Não eleito

DANI PINHEIRO
DANIELLE SANTOS PINHEIRO ANDRADE
3030 · NOVO
NOVO
Não eleito

DRA LILIAN CARDOSO
LILIAN CONCEIÇÃO CARDOSO
1032 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

EDSON DA UNIÃO
EDSON ALVES DE BRITO
1040 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

EDVALDO VALERIO
EDVALDO VALERIO SILVA FILHO
1090 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

IOVANE FILHO
IOVANE DE OLIVEIRA GUANAES FILHO
1066 · REPUBLICANOS
REPUBLICANOS
Suplente

JOSIEL DOÇURA
JOSIEL HENRIQUE SOUZA GOMES
9037 · PROS
PROS
Não eleito

JOSY SILVA
JOSIANE MARIA DA SILVA
2228 · PL
PL
Suplente

JUAREZ DE OLIVEIRA
JUAREZ JOSE DE OLIVEIRA
5117 · PATRIOTA
PATRIOTA
Não eleito

JUNIOR ROCHA
ANTONIO EMILIANO ROCHA JUNIOR
4003 · PSB
PSB
Suplente

LUAN LOPES
LUAN LOPES GUIMARAES
4550 · PSDB
Federação PSDB Cidadania
Suplente

LUMA MENEZES
LUMA MATTOS DE SOUZA
1220 · PDT
PDT
Suplente

MÔNICA MARAPARA
MÔNICA CORRÊA MARAPARA
1577 · MDB
MDB
Suplente

NÍVEA TEIXEIRA
NÍVEA MARIA QUEIRÓS TEIXEIRA OLIVEIRA
2207 · PL
PL
Suplente

ORIVALDO SANTOS
ORIVALDO SANTOS CORREIA
9020 · PROS
PROS
Não eleito

PROFESSOR CLÁUDIO ABDALA
CLAUDIO EMANUEL ABDALA DE SANTANA
1930 · PODE
PODE
Suplente

SUBOFICIAL GILVAN BARBOSA
GILVAN BARBOSA DOS SANTOS
1444 · PTB
PTB
Não eleito

TIO PAULINHO
PAULO AUGUSTO DAS NEVES VIEIRA
3001 · NOVO
NOVO
Não eleito

ULDURICO JUNIOR
ULDURICO ALENCAR PINTO
1590 · MDB
MDB
Suplente

ZE RAIMUNDO
JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS
4000 · PSB
PSB
Suplente

ABADE DO QUEBRA QUEIXO
JOSE EMILIO ABADE DE SOUZA
3523 · PMB
PMB
Não eleito

ADELMA DA SAÚDE
ADELMA SERENO SALUSTIANO
1132 · PP
PP
Suplente

ALVARO RIOS
JOSE ALVARO FRANÇA RIOS
9090 · PROS
PROS
Não eleito

ANDRÉ ELOY
ANDRE LUIZ ELOY COSTA
1280 · PDT
PDT
Suplente

ANDRÉ SPÍNOLA
ANDRÉ LUÍS ANDRADE SPÍNOLA
1107 · PP
PP
Suplente

ANTÔNIO CARVALHO
ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO
7090 · AVANTE
AVANTE
Suplente

CAMILA PARKER
CAMILA PARKER CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
4324 · PV
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
Suplente

CLÉCIA FRENTE AMPLA
ANACLECIA FERREIRA DE SOUZA SILVA
7789 · SOLIDARIEDADE
SOLIDARIEDADE
Não eleito

CRISLANE CONCEIÇÃO
CRISLANE CONCEIÇÃO DE SOUZA
5014 · PSOL
Federação PSOL REDE
Não eleito

DAVI CARDOSO
DAVI DE JESUS CARDOSO
1400 · PTB
PTB
Não eleito

DAVID SALOMÃO
DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA
1924 · PODE
PODE
Suplente

DR ANDRÉ
